公募情報
新規
2023-12-07
【公募機関】 | : | 自然科学研究機構 核融合科学研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度核融合科学研究所 一般共同研究 双方向型共同研究 核融合開発共同研究 |
【公募内容】 | : | 核融合科学の学術的な位置づけや役割は、核融合エネルギー開発の進展と社会からの強い期待を背景に、大きな転 換期を迎えています。そうした中で、世界をリードできる共同研究の在り方について、分野を超えた学際的な視点か ら検討するために、核融合研運営会議のもとに『今後の共同研究の在り方に関する検討ワーキンググループ』を設置 し(2022 年度)、改革に向けた提言を頂きました [1]。そこで示された基本方針に従い、コミュニティの意見を反映 しつつ、新しい時代に向けた共同研究の仕組みづくりに取り組んでいます。とくに、コミュニティの幅広いニーズに 応えるため、核融合研に置かれた研究装置や施設の共同利用に加え、所外の様々な研究装置や施設を利用する共同研 究をサポートできる制度も発展させていきます。様々な改革を進める中で、公募の枠組みも大きく変化しています。 令和6年度に向けては、所内の施設を用いる「一般共同研究」、および所外の施設を用いる「双方向型共同研究」と 「核融合開発共同研究」の3つのカテゴリを設け、共同研究を募集します。なお、これまで公募してきた「原型炉研 究開発共同研究」については、新規の募集は行いません 応募要件 【研究代表者】 国内外の大学及び公的機関の研究者、並びにこれに準ずる職員等とします。 【研究協力者】 国内外の大学及び公的機関の研究者、並びにこれに準ずる職員等に加え、民間企業に所属する研究者、機関に所 属しないが研究活動を行っている者(名誉教授等)、高等専門学校専攻科生(※)、大学4年生(※)、大学院 学生(※)も含むことができます ※ 学生が研究協力者になるためには、指導教員が、研究代表者または研究協力者として同じ研究課題に参加していること が必要です |
【公募期間】 | : | 2024年1月12日(金)15:00 核融合開発共同研究は2023年12月15日(金)15:00 |
【公募情報URL】 | : | https://www.nifs.ac.jp/collaboration/kobo.html |
2023-12-07
【公募機関】 | : | 帯広畜産大学 原虫病研究センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度原虫病制圧に向けた国際的共同研究拠点 ①共同研究 ②研究集会 ③施設利用・技術移転研修 |
【公募内容】 | : | 帯広畜産大学原虫病研究センターは、獣医・畜産学系大学で唯一、原虫病とそのベクターに関する研究拠点として、国内外の大学、研究機関、国際機関と連携し、原虫病の診断、治療、予防に関する総合的研究を推進しています。 このたび、国内外の原虫病に関連する研究を行っている研究者を広く受け入れ、拠点としての活動をより一層推進するために、2024年度の共同研究、研究集会及び施設の利用・技術移転研修を以下の要領で公募します。 【募集区分 】 ①共同研究 ②研究集会 ③施設の利用・技術移転研修 ※詳細は、公募要領をご確認ください。 【申請資格者 】 【①②】国内外の大学教員、その他研究機関に所属する研究者、これらと同等の研究能力を有すると認める者で原虫病に関する研究および関連領域の研究に従事している者。 【③】国内の大学、研究機関に所属するポスドク又は大学院生で、原虫病に関する研究、および関連領域の研究に従事している者。 |
【公募期間】 | : | ① 2024年1月5日(金)【必着】② ③ 随時受付 |
【公募情報URL】 | : | https://www.obihiro.ac.jp/facility/protozoa/news/55360 |
2023-12-07
【公募機関】 | : | 京都大学エネルギー理工学研究所 ゼロエミッションエネルギー研究拠点 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度京都大学エネルギー理工学研究所 「ゼロエミッションエネルギー研究拠点」共同利用・共同研究 |
【公募内容】 | : | 【公募事項】 (A)企画型共同研究 本研究所共同利用運営委員会(以後、「運営委員会」と略称)が、既存分野間の融合的な 研究を 促進することを目的にして企画した課題テーマに基づいて、本研究所の研究者と共同で行う研究 課題。 ※ 詳細は公募要項をご確認ください。 (B)提案型共同利用・共同研究 申請者が提案し、本研究所の研究者と共同で行う研究課題 (C)共同利用 本研究所の設備・施設を利用する研究計画 (D)研究集会 ゼロエミッションエネルギー研究に関する研究集会の開催 【応募資格】 大学および国・公立研究所等の研究機関の研究者、または、これと同等の研究能力を有す ると本研究所所長が認める者。原則として、所属機関もしくは公的機関による研究倫理教 育を受講していること (※必要に応じて受講証明書を提出していただく場合があります)。 |
【公募期間】 | : | 2024年1月19日(金)?正午【必着】 |
【公募情報URL】 | : | http://www.iae.kyoto-u.ac.jp/zero_emission/summary/application.html |
2023-12-07
【公募機関】 | : | 北海道大学 低温科学研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和6年度北海道大学 低温科学研究所 共同研究・研究集会 |
【公募内容】 | : | 【研究プロジェクト】 a. 地球・惑星における雪氷物理研究 b. 雪氷現象とその変動機構の解明 c. 地球環境への生物の適応機構の解明 d. 寒冷圏における生物間相互作用系の研究 e. 寒冷圏の海洋科学および陸面-海洋系物質循環の研究 f. 地球環境と大気・陸面・海洋の相互作用解明 g. 環オホーツクに関する総合研究 h. 低温科学に関する新領域創成 【公募事項】 (1) 開拓型研究課題:上記の研究プロジェクトに関連し,新たな学際研究の発足や大型研究のス タートアップとなりうる研究で2~3年程度の継続する課題。 3件程度を 採択する予定。 研究内容については,本研究所の教員と十分に検討して下さい。 1件当たり年間100~300万円程度の配分を想定しています。ただし,人件 費や設備備品費には使用できません。申請時には研究期間内の年度毎の経 費を申請して下さい。 審査に当たっては,ヒアリングを行う場合もありま す。 (2) 研 究 集 会:研究企画のために開かれる会議・シンポジウムや成果発表会。 15件程度を採択する予定。 原則として旅費のみの申請としますが,報告書印刷費の申請も可能です。 (3) 一般共同研究:上記の研究プロジェクトに関連する課題の共同研究。 50件程度を採択する予定。 原則として旅費のみの申請としますが,報告書印刷費の申請も可能です。 消耗品費の申請はできません。 【応募資格】 大学及び国・公立・独立行政法人の研究機関における研究者,又はこれに準ずる研究者で本研 究所長が適当と認めた者。 外国の大学・研究機関における研究者は研究代表として応募できませんが,国内の研究者を研 究代表者とする研究課題の研究分担者として研究組織に加わることができます。 おって,研究分担者の資格は,学生においては大学院修士課程在学を最低要件とします。 |
【公募期間】 | : | 2024年1月12日(金)【期限厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www2.lowtem.hokudai.ac.jp/kyoudou.html |
2023-12-07
【公募機関】 | : | 名古屋大学未来材料・システム研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 「環境調和型で持続発展可能な省エネルギー・創エネルギーのための材料と システム研究拠点」 2024年度名古屋大学未来材料・システム研究所 共同利用・共同研究 |
【公募内容】 | : | 【募集概要】 当研究所は、文科省から「革新的省エネルギーのための材料とシステム研究拠点」として認定され、エネルギーの創出・変換、蓄積、伝送、利用の高度化と超効率化を目指した省エネルギー技術に関する共同利用・共同研究を基礎研究から社会実装のためのシステム化まで幅広く推進しています。 国内外の大学や研究機関の研究者は、本研究所の教員と共同研究を行うことで、様々な材料開発を行うための成膜装置、微細加工装置、電子顕微鏡をはじめとする多様な分析装置を共同利用することができます。 共同利用・共同研究をご希望の方は、本研究所の教員と事前に打合せの上、ご応募ください。 【申請資格者 】 ≪研究代表者≫ 次のいずれかに該当する者(本学の教員を除く。)とします。 ① 国、公、私立大学の教員、研究機関の研究者、又はこれらに準ずる研究者 ② その他研究所長が特に適当と認めた者 ≪研究分担者≫ 次のいずれかに該当する者とします。 ① 国、公、私立大学の教員、研究機関の研究者、又はこれらに準ずる研究者 ② 技術職員、大学院生 ③ その他研究所長が特に適当と認めた者 |
【公募期間】 | : | 2024年1月15日(月)【期限厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.imass.nagoya-u.ac.jp/joint/ |
2023-12-07
【公募機関】 | : | 量子科学技術研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度重粒子線がん治療装置等共同利用研究課題及び装置共用課題 |
【公募内容】 | : | 【共同利用研究に使用できる装置】 今回の募集は重粒子線がん治療装置(HIMAC)の共同利用に関するものです。その他の装 置(サイクロトロン、静電加速器等)は、別途課題申請を行う必要があります。これらの 装置の使用を希望される方は、共用施設等運営委員会事務局(kyoyo-nirs2@qst.go.jp)にご 連絡ください。 重粒子線がん治療装置(HIMAC)において利用できる照射室は「生物照射室」、「中エネ ルギービーム照射室」の 2 室です。治療室を共同利用研究に利用することは出来ません。 HIMAC 共同利用研究は基本的に週 1 回、夜間に実施されます(但し、マシンタイム増枠 を検討中です)。 HIMAC に関する資料の抜粋をこの募集要項の最後に添付いたしました。ご不明な点は 「共同利用研究推進室」までお尋ねください。 【研究課題の内容と種類】 「HIMAC 共同利用研究」で採択する課題は、医療目的に限定せず、高エネルギー重イ オンビームという HIMAC の特徴を生かした基礎科学全般の課題を対象とします。 研究課題は「治療・診断」、「生物」、「物理・工学」の三つの班のいずれかに分類されま す。 ※詳細は、募集要項をご確認ください。 研究参加の身分】 量研機構外の研究者の方が共同利用研究に参加するためには、量研機構においてなん らかの身分が必要です。 「共同利用研究員」の委嘱手続きをするために、「共同利用研究員申請書、承諾書」を 提出してください。 原則として、大学院生、あるいはそれと同等以上の研究歴を持った方が共同利用研究 員に申請することができます。 |
【公募期間】 | : | 2023年12月18日(月) 必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.qst.go.jp/site/qms/1389.html |
2023-12-07
【公募機関】 | : | 自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度アストロバイオロジーセンター プロジェクト研究 |
【公募内容】 | : | 【事業の趣旨】 自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターは、分野間連携研究を促進し、独創的 かつ新規性のある研究を創生することや、それによる新たな研究分野を確立することによ り、国際的な学術拠点を形成することを目指しています。 宇宙における生命の探査、生命の発生の可能性、生命の起源などを研究する「アストロ バイオロジー」という学際領域での研究の推進及び研究者コミュニティの形成を目的と し、プロジェクト研究の公募を行います。アストロバイオロジー分野の裾野を広げるため の研究で、なるべく多くの分野をカバーできるような提案を期待します。 【対象となる研究内容】 宇宙における生命について多角的な面からアプローチを行う研究。特に若手研 究者の挑戦に期待します。アストロバイオロジーとしての関連性を明記してくだ さい。 【応募資格】 プロジェクト経費の執行・管理を行うことが可能な研究機関に所属する研究者 |
【公募期間】 | : | 2024年1月11日(木) 17時 |
【公募情報URL】 | : | https://www.abc-nins.jp/storage/application/ |
2023-12-07
【公募機関】 | : | 大阪公立大学 数学研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度 共同利用・共同研究計画 |
【公募内容】 | : | 【目的と概要】 2022年度に大阪市立大学と大阪府立大学が統合して誕生した新大学「大阪公立大学」において、 市大と府大の数学・数理科学関係研究者が協働・共創する新たな体制として、数学部門・理論物理部門に加えて、数学・ 数理科学連携部門を立ち上げ、応用数学研究グループを置き、数学部門・理論物理部門各研究グループ に横断的にアプローチし、数理科学諸分野と融合した新たな数学の創出を促す。 【共同利用・共同研究の研究提案募集】 本募集では、以下の3つの種別を設定して、本拠点の上記の研究分野および応用数学に 該当する共同利用・共同研究の研究提案募集を行う。原則として、2024年度内で実施 の共同利用・共同研究計画を対象とする。 (1)共同利用・共同研究(一般) (2)国際共同研究「対称性,トポロジーとモジュライの数理」 (3)大規模国際会議 |
【公募期間】 | : | 2024年1月31日(水)17:00【必着】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.omu.ac.jp/orp/ocami/joint/application/ |
2023-12-06
【公募機関】 | : | 日本ロレアル㈱ |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度 第19回「ロレアル-ユネスコ女性科学者日本奨励賞」 |
【公募内容】 | : | 【趣旨】 ロレアルグループとユネスコが世界規模で展開する女性科学者を支援する共同プロジ ェクトの理念を継承し、将来を担う若手女性研究者が国内の教育・研究機関において 研究を継続できるよう、奨励しています。 【趣旨】 ロレアルグループとユネスコが世界規模で展開する女性科学者を支援する共同プロジ ェクトの理念を継承し、将来を担う若手女性研究者が国内の教育・研究機関において 研究を継続できるよう、奨励しています。 【奨学金授与の件数】 生命科学、物質科学の分野からそれぞれ原則1年2件(2名)、計4件(4名)を選考し、受賞 者に賞状および奨学金100万円を贈呈します。 |
【公募期間】 | : | 2024年2月29日(木)23時59分まで |
【公募情報URL】 | : | https://www.loreal.com/ja-jp/japan/press-releases/commitment/pr-fwis-20231130/ |
2023-12-06
【公募機関】 | : | (公社)新化学技術推進協会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第13回新化学技術研究奨励費 |
【公募内容】 | : | 【研究課題】下記の研究課題から1つを選び、研究計画を作成して提出下さい。 特別課題:有機合成化学におけるフロンティア 課題1 :グリーンイノベーションを推進するための資源・プロセス・評価等に関する 環境 技術 の研究 課題2 :新しい資源代替材料・技術の創製、および資源の節約・回収・再利用に関す る基 盤的研究 課題3 :バイオマス由来製品の事業化課題を解決する革新的な機能を有する素材の 開発 研究、又は革新的なバイオマス変換技術の研究 課題4 :エネルギー変換・貯蔵・省エネ分野における革新素材・技術に関する研究 課題5 :超スマート社会を支えるエレクトロニクス材料に関する研究 課題6 :マイクロナノシステムの用途拡大につながる新規な材料・加工技術、及び デバイスに関する研究 課題7 :生体機能を利用した新規合成・生産・製造に貢献する基盤技術と評価技術 に関する研究 課題8 :生体機能・生体分子に着目した革新的ライフサイエンス材料に関する研究 課題9 :人に寄り添う新しい社会へ対応するための脳科学および感性科学の研究 課題10:持続可能な開発目標に資する材料設計・プロセス設計のための計算科学 ・計算工学・データ科学の研究 課題 11:国内産業の強化・新産業創出に資する「新素材」実現のための基盤的研究 課題 12:サステイナブルな社会の実現に向けた革新的反応技術に関する研究 【応募資格】 ・国内の大学、またはこれに準ずる研究機関(大学共同利用機関、高等専門学校、公的 研究機関)において研究活動に従事する人。(研究場所は日本国内に限ります) ・2023年4月1日時点で満40歳未満の人。 ・受賞後少なくとも1年間は応募テーマを研究できる人。 (ポストドクター、研究員は応募可能ですが、学部および大学院の学生は応募できません) 【助成金】 受賞者には、研究助成金として1件につき100万円を個人に対して贈呈します。 選考件数:各研究課題につき原則として1件 |
【公募期間】 | : | 2023年12月14日(木) ~ 2024年2月8日(木)まで |
【公募情報URL】 | : | https://www.jbsoc.or.jp/news/news2/jaci-13th.html |
2023-12-06
【公募機関】 | : | (公財)生命保険文化センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度生命保険に関する研究助成 |
【公募内容】 | : | 【テーマ】 生命保険及びこれに関連する分野の研究を対象とします。当該関連する分野とは、例 えば、生命保険事業や生命保険を取り巻く法制、会計、IT・金融、ファイナンス等の様々 な制度に関するもののほか、生活保障や生活設計、金融経済教育、消費者行動に関する 研究など生命保険にアプローチが可能な分野も含まれます。具体的には、商学・経営学、 経済学、法学、家政学、社会学、消費者教育学、数学・統計学といった幅広い学問分野 による「生命保険及びこれに関連する」研究が対象です。 【対象者および募集件数】 a)若手研究者 日本国内の大学の大学院生(博士後期課程)、助教、講師、准教授、その他これに準ずる 研究者(共同研究の場合も、すべての研究者がこれに当てはまる必要があります。)を 対象として12件程度とします。 ただし、 (1)大学院生の場合は、将来日本国内の大学で活動することを志望している方。 (2)個人研究及び共同研究の代表者の場合は、対象者aでの過去の助成回数が4回まで であること。(5回目は助成対象) (3)同一(類似)テーマで本研究助成または他の研究助成団体から過去に助成を受けて いないこと(初めて助成申請するテーマであること)。 ※院生など、学位取得に向けての研究をされている方についてはこの限りではない。 (4)研究形態は個人研究・共同研究いずれでも可。 ただし、共同研究の場合の研究者数は代表者1名を含め5名以内。 b)一般研究者 教授、その他これに準ずる研究者を対象として3件程度とします。 ただし、 (1)年齢制限はありませんが、現役の研究者であること。 (2)2年連続して助成を受けることはできません。 (共同研究の場合も、すべての研究者がこれに当てはまる必要があります。) (3)個人研究及び共同研究の代表者の場合は、対象者bでの過去の助成回数が2回まで であること。(3回目は助成対象) (4)対象者 a (3)(4)に同じ。 【助成金額】 50万円を上限とします。 |
【公募期間】 | : | 2024年4月30日(火)まで必着(厳守ください) |
【公募情報URL】 | : | https://www.jili.or.jp/workshop/josei/index.html |
2023-12-06
【公募機関】 | : | (公財)牧誠財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2023年度第三次研究助成 ①研究助成 ②出版助成 |
【公募内容】 | : | 【①助成対象分野】 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびに それらを含む周辺領域に関する研究 。 特に管理会計技法、管理会計システム、事業承継システム、およびそれに関連する管理シ ステムを対象とする研究。 【②助成対象】 管理会計学及び関連領域の研究成果の出版。この出版には優れた翻訳書も含みます。 原則として採択された研究成果は、本財団の研究叢書として出版社から公刊します。 【②助成対象出版物】 2023年7月1日~12月末日の間に研究成果を本財団研究叢書として財団指定の出版社から 出版できるものに限ります。また、出版物の仕上り上限をA5版横書き350ページ以内とし ます。 【①助成対象者】 (ア)個人の申請の場合: 日本の大学・研究機関に所属する研究者及び大学院生 。 ただし上記大学院生の場合休学中(休学予定を含む)に応募することはできません。 (イ)研究グループ(共同研究)の場合 ・代表者については日本の大学・研究機関に所属のこと。 ・大学院生は共同研究者の代表者になることはできません。 (ウ)申請者は研究助成期間中大学・研究機関に所属していること。 なお研究機関を移ることは妨げません。 【助成金額及び件数】 ①研究助成A(研究者・博士後期課程大学院生) ・研究者・博士後期課程大学院生が、一人又はグループで行う独創的・先駆的な研究 1件30万円~200 万円程度,助成件数10件程度 研究助成B(博士後期課程大学院生) ・博士後期課程大学院生が一人で行う独創的・先駆的な研究 一人毎年60万円程度×3年間、助成件数若干名 挑戦的萌芽研究助成(研究者・博士後期課程大学院生) ・助成対象分野において、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させること を志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する、探索的性質の強い、あるいは芽生え期 の研究 1件30~200万円程度、助成件数 若干名 助成金額は総額1000万円程度 ②1件 150万円を限度とし、総額300万円以内、助成件数 若干名。 |
【公募期間】 | : | 2024年1月25日(木) 必着 |
【公募情報URL】 | : | http://melco-foundation.jp/apply/application_requirements/ |
2023-12-06
【公募機関】 | : | (公財)G-7奨学財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和6年度 研究開発助成事業(バイオ・IT分野等) |
【公募内容】 | : | 【対象領域】 バイオ分野(医療や農業領域を含む)やIT分野を中心に新事業又は新用途の創出につながる研究開発を対象とします。 (研究がバイオインフォマティクスなどバイオサイエンスとIT化学との融合分野の場合は、IT分野とします。) 【申請者の要件】 ■国内の大学(農業/農科大学、都道府県の農業大学校等)・研究機関等に所属し、バイオ分野(医療や農業領域を含む)やIT分野を中心に新事業又は新用途の創出につながる研究開発に取り組む個人又はグループを対象とします。 ■主たる研究者は公募締切日時点で満50歳未満であることとし、国籍は問いません(但し、日本語で申請していただきます)。 ■助成金の入金先は大学・研究機関等とし、助成金の管理をはじめとする経理業務を適切に実行できる体制が整備されていることを要件とします。 【助成金額】 1件あたり 上限300万円 【件数】 36件程度 |
【公募期間】 | : | 2024年1月10日(水)まで (当日消印有効) |
【公募情報URL】 | : | https://g-7foundation.or.jp/kenkyu.html |
2023-12-06
【公募機関】 | : | 科学技術振興機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第49回(令和6年度)井上春成賞 |
【公募内容】 | : | 【井上春成賞の趣旨】 井上春成賞は、大学等や研究機関等の独創的な研究成果をもとにして企業が開発、企 業化した応募の中から特に優れたものを表彰する賞です。我が国科学技術の進展に寄 与し、快適な社会の形成、経済の発展、健康福祉の向上などに貢献したものを選考の 趣旨とします。 【対象技術】 (1)大学、研究機関等の独創的な研究結果であること (2)前項の研究結果を受けて企業が開発し、企業化した技術(販売実績があるもの)で あること (3)科学技術の進展に寄与し、経済の発展、福祉の向上に貢献した技術であること (4)企業が実質的販売活動を始めてから、原則5年以内の技術であること 【応募資格】 研究者あるいは企業等のうち、少なくとも一方が日本国籍である組み合わせにより 企業化された技術であることを要件とします。 【表彰内容】 賞状、賞牌、研究奨励金100万円 【表彰件数】 原則として2件 【授賞者】 原則として、表彰対象者ごとの研究者1名および企業代表者1名 |
【公募期間】 | : | 2023年2月29日(木) 消印有効 |
【公募情報URL】 | : | https://inouesho.jp/oubo/index.html |
2023-12-06
【公募機関】 | : | LINK-J事務局 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 革新的がん治療に繋がる研究シーズ・技術シーズ ピッチコンテスト |
【公募内容】 | : | 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(以下 LINK-J)は、アステラス製薬と革新的がん治療に繋がる研究シーズ・技術シーズ ピッチコンテストを共催し、その出場者を募集します。 本コンテストは、がん領域の創薬シーズや技術のアイデアを有し、事業化を見据え自力で創薬にチャレンジしたい研究者、もしくは事業化直後で今後ご自身の創薬プログラムを推進させたい研究者を支援する目的で開催します。 【研究内容】 がん領域において、革新的な薬剤の創出につながるシーズ・技術(診断薬・医療機器は除く) 【応募資格】 日本国内のアカデミア・民間機関に所属し、国内で研究遂行可能な研究者あるいは研究グループであり、日本語でのコミュニケーションが可能な人 【優勝賞品】 1.研究奨励金(アステラス製薬による提供) :1000万円 2.研究環境の提供 : 1)アステラス創薬研究開発専門家およびがん臨床治験・トランスレーショナル研 究専門家などによる定期的なメンタリングを実施(2年間) 他募集要項をご確認ください。 |
【公募期間】 | : | 2023年12月20日(水) 17時まで |
【公募情報URL】 | : | https://www.link-j.org/news/post-6869.html |
2023-11-30
【公募機関】 | : | (公財)三菱財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第55回(2024年度)自然科学研究助成(一般助成、若手助成) |
【公募内容】 | : | 【助成の趣旨】 近年の自然科学の進歩はめざましく、各学問分野の研究の深化はもとより分野間の相互作用により、つぎつぎに新たな研究領域が誕生しつつあります。このような状況のもとで本事業では、自然科学のすべての分野にかかわる独創的かつ先駆的研究を支援します。さらに、既成の概念にとらわれず、新しい発想で複数の領域にまたがる研究に対し ても大きな期待を寄せ、助成します。 【応募資格】 ≪一般助成≫ 原則として、一つのテーマとして独立した個人研究(但し少数グループによる研究も 含む)を対象と致します。完全公募制であり各研究者は自由に応募いただけますが、 当該代表研究者が日本国内に居住し、国内に継続的な研究拠点を有する場合(国籍等 は不問)に限られます。なお、年齢の条件はなく、40歳未満の方も応募可能です。 ≪若手研究≫ 一般助成の応募資格に加え、2024年4月1日現在40歳未満の方とします。博士の学位 取得者の方については2024年4月1日現在40歳未満かつ学位取得後10年未満の方に限 ります。但し、産前・産後休暇、育児休業の期間があり、その期間を除くことで40歳 未満に換算でき、かつ博士の学位取得後10年未満となる方(学位未取得の方を含む)は 応募可とします。 ※詳細は、応募要領をご参照ください。 【助成金額】 今年度の助成金額は一般助成、若手助成を合わせて総額3億3,000万円を予定。 ≪一般助成≫ 総額2億7,000万円程度を目途とします。応募額は1件当たり2,000万円以内とし、 採択 件数は40件程度を目途とします。 ≪若手助成≫ 総額6,000万円程度を目途とします。助成額は1件当たり400万円(一律)とし、採択件 数は15件を目途とします。 |
【公募期間】 | : | 2024年1月5日(金) ~ 2月2日(金) 午後5時 |
【公募情報URL】 | : | https://www.mitsubishi-zaidan.jp/support/index.html |
2023-11-30
【公募機関】 | : | 中部電力㈱ |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 公募研究(一般)2024年度 |
【公募内容】 | : | 【公募の趣旨】 浜岡原子力発電所のさらなる安全性向上と運営の改善に資する研究を進めるととも に、将来にわたり原子力発電を推進・利用するために必要性の高い新技術の研究開 発活動のより一層の推進と、原子力の将来を担う人材の育成に貢献していきたいと 考えております。 【研究対象領域】 (1) 原子力の将来技術に資する基礎基盤的研究 (2) 原子力発電所の安全性向上に資する研究 (3) 浜岡原子力発電所 1、2号機の廃止措置の改善に資する研究 (4) 浜岡原子力発電所 3、4、5号機の保守性・作業性の向上に資する研究 【応募資格】 全国の大学、公的研究機関で科学技術研究に従事している研究者で、【研究対象領 域】に関する研究が遂行可能な研究者または研究グループのリーダー 【助成金額】 研究費:1件当り500万円/年を限度 採択件数:採択する研究件名の研究期間(1年または2年)を通じた総研究費が約10,000万円に 相当する件数を採択します。 |
【公募期間】 | : | 2024年1月10日(水) 17時必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.chuden.co.jp/seicho_kaihatsu/kaihatsu/nuc_kenkyujo/koubo/ |
2023-11-30
【公募機関】 | : | 東京工業大学科学技術創生研究院 フロンティア材料研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度共同利用研究 |
【公募内容】 | : | 【公募事項 】 フロンティア材料研究所における共同利用研究は、「先端無機材料に関する研究を目的と して、研究所内外の研究者が拠点教員と協力して本研究所で実施する研究あるいは本研究 所が主催する集会」で、以下の5つの研究種目があります。 また、緊急に共同研究が発生した場合、機動的共同研究(流動型)としてこれらの研究種目 いずれかで随時申請を受け付けます。 1)国際共同研究 2)一般共同研究 3)特定共同研究 2024年度特定研究課題 ① 多元素複合酸化物の触媒設計による新反応場創出 ② 計算・データ科学に基づいた電子材料の機能解明と設計 ③ 建築物の損傷制御のための構造性能評価方法の開発 ④ マテリアルデジタルトランスフォーメーションによる電子機能材料・デバイスの開発 4)国際ワークショップ 5)ワークショップ ※詳細は、公募要領をご確認ください。 【申請資格者 】 申請資格者としては、知的財産権の取扱いについて本研究所と同意できる博士相当と認め られる研究者です。 研究分担者には、技術職員、大学院生を含めることができます。学部生は研究協力者とな ります。但し、研究協力者には旅費等は支給されません。 |
【公募期間】 | : | 2024年1月5日(金)【期限厳守】 ※機動的共同研究(流動型)は2024年4月以降随時申請を受け付けます。 |
【公募情報URL】 | : | https://www.msl.titech.ac.jp/crp_top/koubo2024/ |
2023-11-30
【公募機関】 | : | 長崎大学熱帯医学研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度熱帯医学研究拠点共同研究課題 |
【公募内容】 | : | 【募集課題 】 A. 一般共同研究課題 B. 海外拠点連携共同研究課題 C. シーズ研究発掘課題 D. 研究集会または人材育成・研修などの取組 ※詳細は、公募要領をご確認ください。 【申請資格者 】 大学の教員その他研究機関に所属する研究者又は所長がこれと同等の研究能力を有すると認める者。 なお、研究組織には大学院学生及び国外の研究機関等の研究者を含めることができます。 |
【公募期間】 | : | 2024年1月3日(水)【期限厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/nekken/joint/publicoffer.html |
2023-11-30
【公募機関】 | : | (公財)日本台湾交流協会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | (公財)日本台湾交流協会 共同研究助成事業 (人文・社会科学分野) |
【公募内容】 | : | 【事業の目的】 日本と台湾双方の若手研究者が共同して研究活動・討議等を行うことにより、日台学術交流のネットワークの形成及び協力関係を強化することを目的とする。 【助成対象】 (1)人文科学または社会科学分野において新たに開始する共同研究で、新しい知識または概念の展開の可能性及び研究方法などの点で学術的価値があること。 (2)日台双方の研究者の間で十分な事前協議が行われ、共同研究の目的と内容が明確であること。 (3)若手研究者が主体的に関わる研究であること。 (4)2024年5月1日から2025年3月31日までに実施、終了する研究であること。 【申請資格】以下のすべての条件を満たしていること。 (1)日本及び台湾双方各2名以上の研究者・専門家から構成されるグループであること。 (2)グループの構成メンバーは、大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者もしくは相応の学術業績を有する者であること。 (3)若手研究者(原則40歳未満)が日台双方各1名以上研究参加者に なっていること。必要に応じて、大学院博士課程修了者及び大学院博士課程(後期)在学者等を加えることが可能。 (4)経理責任者は日本在住者であること。 (助成金は全て日本円で支払われます。) |
【公募期間】 | : | 2024年1月28日(日)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.koryu.or.jp/business/exchange/joint/application/ |
2023-11-30
【公募機関】 | : | 長崎大学高度感染症研究センター (長崎大学附置研究所) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度新興感染症制御研究拠点共同研究 |
