公募情報
新規
2024-10-03
【公募機関】 | : | 公益財団法人 榊原記念財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第23回(2025年度)榊原記念研究助成 |
【公募内容】 | : | ■対象研究者 1.大学又は研究機関に所属する研究者。 2.年齢40歳未満の者。 3.候補者自身が計画した研究課題を持つこと。 4.大学・大学院・研究所等の教授、准教授、病院・研究所等の部長職以上の職にあるものは対象としない。 *お一人で複数のテーマでの応募は受付けません。 尚、一度この研究助成をお受けになられた方は、ご遠慮ください。 ■助成対象課題 虚血性心疾患の病態と診断・治療研究 ■助成金額 1件200万円を上限とし、5件以内の予定。 |
【公募期間】 | : | 2025年2月28日(金)(同日到着のものまで) |
【公募情報URL】 | : | https://www.hq.heart.or.jp/research-g/guidelines/ |
2024-10-02
【公募機関】 | : | (公財)セコム科学技術振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和6年度特定領域研究助成 第2弾ELSI分野 |
【公募内容】 | : | 【助成対象者】 現に業務として活発な研究活動を行っており、助成期間中継続的に研 究を実施することができる国内の大学・大学共同利用機関法人・国立 研究開発法人(以下、大学と略す)に所属する研究者を対象としま す。実際に中心的に研究を実施される方が申請者となるようにして下 さい。申請者が必要とする場合、共同研究者が参画することも可能で す。また、助成期間中に大学の所属が解かれた場合は返金を求める ことがあります 【助成額】 1件あたり最大500万円/年 【予定採択件数】 数件程度の採択を予定しています 【募集領域の概要】 ≪ELSI分野≫ 領域名:急速に発展する AI のリスク評価と安全と安心の確保の方策を探る。 |
【公募期間】 | : | 2024年10月21日(月)15:00 |
【公募情報URL】 | : | https://www.secomzaidan.jp/tokutei.html |
2024-10-02
【公募機関】 | : | (公財)セコム科学技術振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和6年度挑戦的研究助成「セコムチャレンジ2024」 |
【公募内容】 | : | 【助成対象者】 現に業務として活発な研究活動を行っており、助成期間中継続的に研 究を実施することができる国内の大学・大学共同利用機関法人・国立 研究開発法人(以下、大学と略す)に所属する 39 歳以下(令和 7 年 4 月 1日時点)の研究者を対象とします。実際に中心的に研究を 実施される方が申請者となるようにして下さい。申請者が必要とする 場合、共同研究者(令和 7 年 4 月 1 日時点で 39 歳以下)が参画 することも可能です。 【助成金額】 1件につき1年あたり最大500万円、最大3年間で総額1,500万円以内とします。 但し、テーマ3のみ、1件につき1年あたり最大300万円、最大3年間で総額900万円以内です。 【予定採択件数】 1テーマあたり数件程度の採択を予定しています。 【テーマ】 令和6年度は以下のテーマについて募集します。 テーマ1:個人情報の保護と積極的利用を両立する生命医科学あるい は医療・健康管理データの研究 テーマ2:階層性を超えた生命基本原理:統合的アプローチ テーマ3:最先端科学の ELSI(倫理的・法的・社会的側面) |
【公募期間】 | : | 2024年10月10日(木)~11月1日(金)15:00【必着・期限厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.secomzaidan.jp/challenge.html |
2024-10-02
【公募機関】 | : | 公益信託 小野音響学研究助成基金 (受託者:三菱UFJ信託銀行㈱) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度(第33回)研究助成 |
【公募内容】 | : | 【対象者】 大学・研究機関等に所属して、音響学の研究に携わっている若手研 究者。(若手に関する年齢制限は設けておりません。) 【助成件数・金額】 5件程度 1件100万円以内。 【研究助成対象】 分野:音響学に関する研究 |
【公募期間】 | : | 2025年1月10日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.tr.mufg.jp/shisan/download/kouekishintaku_list/124bosyu.pdf |
2024-10-02
【公募機関】 | : | (公財)富山県ひとづくり財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第42回 とやま賞 |
【公募内容】 | : | 【対象分野及び候補者の条件】 学術研究、科学技術、文化・芸術、スポーツ等の分野において、す ぐれた業績を挙げ、かつ、将来の活躍が期待される個人または団体 で、以下の条件を満たすもの。 (1)富山県出身または富山県内在住の者 (2)45歳以下であること(令和7年4月1日現在)。 ただし学術研究部門人文社会分野についてのみこの限りではありません。 (3)大学・研究機関等に所属する者にあっては、准教授相当クラスまでの者であること。 【表彰】 受賞者には奨励金100万円を贈呈する。 【「とやま賞」の趣旨】 富山県の置県百年を記念して、明日の富山、ならびに日本の将来を担 う人づくりをめざして設けられたものであり、前途有為な方々を表彰 し、その活動を奨励するもの。 |
【公募期間】 | : | 2024年11月15日(金)正午【必着】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.t-hito.or.jp/zaidan/toyamashou/data/boshu.html |
2024-10-02
【公募機関】 | : | (公財)サントリー文化財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度 海外出版助成 |
【公募内容】 | : | 【対象となる図書】 ・ 対象は原則として、人文学、社会科学の分野において日本語で書 かれた優れた研究業績、あるいは日本について書かれたもので、助成 を受けることによって翻訳・出版の道がひらかれる作品とします。 ・ 日本語以外での出版であれば何語によるものでも構いません。 ・ 本年度の選考対象は、2025 年 4 月から 2027 年 3 月末日まで の間に出版予定のものとします。 ※他申請要項をご確認ください。 【助成内容】 助成は申請図書の翻訳費及び出版費に対して行われます。申請額の上 限は図書制作にかかる総費用の 2 分の1かつ 100 万円とします。 ただし、英語への翻訳出版はそのコストに鑑み、総費用の 3 分の 2 かつ 200 万円を上限とします。 (英語での書き下ろしの場合の上限は総費用の 2 分の1かつ 100 万円です。) 【助成の目的】 海外出版助成は、海外における日本理解を促進するために、以下の通 り英語をはじめとする外国語への翻訳、編集、出版費を助成の対象と する。 A. 日本語で書かれた優れた研究業績を国際的に発信するもの。 B. 日本について書かれた書籍で、海外における日本理解に資するもの。 |
【公募期間】 | : | 2024年11月29日(金)当日消印有効 全ての書類を簡易書留(海外からの場合はそれに準ずるもの)にて郵送及び、申請書(PDF ファイル)はE-mail でも送付のこと。 |
【公募情報URL】 | : | https://www.suntory.co.jp/sfnd/publication/application.html |
2024-10-01
【公募機関】 | : | (公財)日本脳神経財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度 一般研究助成 |
【公募内容】 | : | 【助成の趣旨】 本財団は、脳神経疾患の原因を追求しその予防と治療体系の推進に貢献する臨床ならびに基礎的分野における重要かつ独創的な研究に対し助成を行ないます。 【対 象】 総合大学の医学部、医科大学及び主な医学研究機関あるいはそれらの付属研究施設に所属する教職員で、上記の趣旨に添う研究活動を行っている年齢45才未満(2024年10月末日現在)の個人又はグループ 【助成金額】 本年は1研究50万円、5件の予定です。 |
【公募期間】 | : | 2024年10月31日(木)17:00 |
【公募情報URL】 | : | http://jbf.or.jp/static/pages/downloads/suisen.pdf |
2024-09-30
【公募機関】 | : | (公財)ズームグループ学術振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 助成金 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 ・高等専門学校、大学、公的研究機関に所属する常勤の研究者(研究 者には、大学院生やポストドクターも含みます。) ・本財団に結果の報告書を提出可能な方。 ※同一または類似の研究について、他の財団(或いは競争的資金)等 の助成金を受けることが確定している場合や予定がある場合は、申請 書類にその旨を記載下さい。 【助成金額】 助成金額は1件あたり上限 100 万円、助成件数は 10 件程度を予定。 【趣旨】 音・音楽・楽器に関する科学技術分野における研究開発への助成を行 うことにより、当該分野に関する科学技術全般の一層の発展を図り、 国際社会における我が国の産業競争力の向上に寄与することを目的と しています。 【研究助成対象】 対象とする研究分野は、音・音楽・楽器に関わる日本のものづくりに 貢献する科学技術分野における研究を幅広く対象とします。ただし、 軍事や原子力に関する研究は対象外とします。 |
【公募期間】 | : | 2024年10月1日(火)~12月23日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.zoom.jp/zaidan/application/ |
2024-09-30
【公募機関】 | : | (公財)池谷科学技術振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 助成金 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 応募する研究者が研究計画の推進に責任を持ち、助成金の管理及び 助成期間満了後の報告を確実に行えることを条件とします。 【助成金額】 1件あたり 最大300万円(間接経費10%を含む) 【助成対象】 先端材料及びこれに関連する科学技術 |
【公募期間】 | : | 2024年10月1日(火)~11月30日(土)24:00 |
【公募情報URL】 | : | https://www.iketani-zaidan.or.jp/system/?page_id=05 |
2024-09-30
【公募機関】 | : | (公財)トヨタ財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度<特定課題>先端技術と共創する新たな人間社会 |
【公募内容】 | : | 【助成の対象】 (1) プロジェクト代表者の主たる居住地が日本国内で、且つ日本語で 日常的なコミュニケーションがとれること。応募書類の受け付けは日 本語のみとなります。 (2) 先端的なデジタル技術をとりまく社会的諸課題の解決に資するプ ロジェクトであること。技術開発が主たる?的の研究・活動は認めら れません。 (3) 助成期間中は財団と連絡を密に取り、財団が主/共催するシンポジ ウム等に参加すること。 【共同研究プロジェクト】 ? 2 名以上による共同研究プロジェクトで、代表者の年齢が助成開始 時に 45 歳以下であること。 ただし、若?を中心にさまざまな世代による協働プロジェクトを奨励 します。その他、所属・経歴等は不問。 【個?研究プロジェクト】 ? 助成開始時の年齢が40歳以下であること。所属・経歴等は不問。 ※他、詳細は募集要項を必ずご確認ください。 【助成金額】 総額:4,000 万円(共同:3,500 万円程度、個人:500 万円程度) 共同研究:1 件につき 500 万円?1,000 万円程度 個人研究:1 件につき 100 万円?200 万円程度 【助成分野】 先端的なデジタル技術によってもたらされる社会的諸課題にかかわる分野 募集にあたっては、次のいずれか一つ以上にかかわるプロジェクトを 助成の対象とします。 ? 技術開発そのものではなく、先端的なデジタル技術と社会とのかか わりについて問うもの ? デジタル技術がもたらす変化に対し、ポジティブなものは活かし、 ネガティブなものは克服し、人間のあり?を問うもの ? 新規性に溢れた発想で野心的に課題に取り組む若?研究者の育成、 あるいは若?研究者らが議論する?壌をつくり実践していく先駆的な 活動/場にかかわるもの |
【公募期間】 | : | 2024年11月29日(金)15時(日本時間) |
【公募情報URL】 | : | https://www.toyotafound.or.jp/grant/advanced/ |
2024-09-30
【公募機関】 | : | 日豪イノベーション基金(AJIF) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 日豪イノベーション基金研究助成金 2024-25 |
【公募内容】 | : | 【対象者】 応募は、必ず代表申請者一名が行わなければなりません。 また、代表申請者は、日本またはオーストラリアに所在する以下の団体に 所属している必要があります。 o 研究機関 o ?学 o 登録慈善団体などの?営利団体 o ?学以外の教育機関 o 政府機関 o 企業 パートナーは以下の団体である必要があります。 o 研究機関 o ?学 o 登録慈善団体などの?営利団体 o 大学以外の教育機関 o 政府機関 o 企業 ※他、プログラムガイドラインを必ずご確認ください。 【助成金額】 助成?の申請額は1プロジェクトにつき AUD$50,000 から AUD$250,000 の範囲内となっております。 【2024?25 年度の優先課題分野】 グリーンスチール推進技術 フリートと物流の脱炭素化 新エネルギーシステム技術 循環型経済と水処理 コミュニティのデジタル化 温室効果ガス (GHG) 削減技術 鉱業における効率改善 グリーンマリタイム推進技術 |
【公募期間】 | : | 2024年10月31日(木)(EOI「興味表明」の期日) |
【公募情報URL】 | : | https://www.australiajapaninnovation.org/2024-2025-appications-eoi |
2024-09-30
【公募機関】 | : | 2025年度 研究助成金 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | (一財)パロマ環境技術開発財団 |
【公募内容】 | : | 【助成対象者 】 【助成対象分野】に掲げた研究に意欲的に従事する日本在住の研究者 で大学若しくは研究機関に所属する者。 【助成金額】 1件100万円~500万円程度。総件数15件程度。 【助成対象分野】 環境負荷低減、環境保全等に関する省エネ技術、環境改善技術、燃 焼技術、安全技術、加工技術などの学術的研究。 |
【公募期間】 | : | 2024年10月1日(火) ~ 12月31日(火) |
【公募情報URL】 | : | https://www.paloma.co.jp/csr/cs/foundation/information.html |
2024-09-30
【公募機関】 | : | 東京大学地震研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7(2025)年度共同利用 |
【公募内容】 | : | 【対象者】 国内外の大学、国立研究国立研機関の教員・研究者又はこれに準じる者 (名誉教授・大学院学生・財団等民間団体や企業の研究者等) なお、大学院学生は、(1)中の大型計算機共同利用公募研究の「C 挑戦的研究」、(3)および(4)を除き、研究代表者となることはでき ません。 【募集概要】 1. 共同研究 (1) 特定共同研究(A) (2) 特定共同研究(B) (3) 特定共同研究(C) (4) 一般共同研究 (5) 地震・火山噴火の解明と予測に関する公募研究 (6) 高エネルギー素粒子地球物理学公募研究 (7) 大型計算機共同利用公募研究 2.研究集会 3.施設・観測機器・実験装置等の利用 4. データ・資料の利用 |
【公募期間】 | : | 2024年10月31日(木)【厳守】 研究推進部事前連絡締切日:2024年10月17日(木) |
【公募情報URL】 | : | https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2024/09/2025_jointusage-1.pdf |
2024-09-30
【公募機関】 | : | 内閣府食品安全委員会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度食品健康影響評価技術研究課題 |
【公募内容】 | : | 食品安全委員会では、科学を基本とする食品健康影響評価の推進のために実施している提案 公募型の委託研究事業「食品健康影響評価技術研究」について、令和7年度に実施する研究 課題の公募を開始します。 この事業は、リスク評価の実施やその評価方法に関するガイドラ インの策定などに必要な知見を得ることを目的としています。 なお、令和6年度の公募か ら、将来の食品のリスク評価を担う専門家を育成することを目的として、若手研究者を主任 研究者とする公募枠を新たに設けており、今回の令和7年度の公募においても引き続き実施 します。 【募集課題】 ・食品中の化学物質・汚染物質のばく露と健康影響に関する研究 ・食品中の化学物質・汚染物質の健康影響発現メカニズムと新たな評価系に関する研究 ・残留農薬の遺伝毒性の評価方法に関する研究 ・食品により媒介される微生物等の特性及びその健康影響に関する研究 ・食品分野における食経験の乏しい食品等のリスク評価の手法の研究 ・新たなアプローチによる評価方法(NAMs)に関する研究 ・ベンチマークドーズ法(BMD法)をリスク評価へ活用する研究 ・ばく露量推定の精緻化に関する研究 ・その他食品健康影響に関する研究 |
【公募期間】 | : | 2024年10月23日(水)17:00 研究推進部事前連絡締切日:2024年10月16日(水) |
【公募情報URL】 | : | https://www.fsc.go.jp/chousa/kenkyu/kenkyu_koubo/kenkyu_r7_koubo.html |
2024-09-26
【公募機関】 | : | 公益信託 時実利彦記念脳研究助成基金事務局 (受託者:三菱UFJ信託銀行リテール受託業務部 公益信託課) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 時実利彦記念賞 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 研究者として継続して研究を行っているもの。 【助成金額】 「時実利彦記念賞」として賞状および副賞(研究費)200万円を授与する。 【趣旨】 脳研究に従事している優れた研究者を助成し、これを通じて医科学の 振興発展と日本国民の健康の増進に寄与することを目的とする。 【研究テ-マ】 脳神経系の機能およびこれに関連した生体機能の解明に意義ある研究とする。 |
【公募期間】 | : | 2024年12月20日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://tokizane.net/guidelines.html |
2024-09-26
【公募機関】 | : | (公財)高橋産業経済研究財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 助成金事業 【一般公募】 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 「募集対象テーマ」に取組んでいる大学・高専の研究者(教授、准教 授、専任講師、助教)、又民間の研究機関・団体が推進しているプロ ジェクト活動の代表者とします。 【応募金額】 1年間につき 100 万円から 300 万円(10万円単位)の範囲で申 請いただけます。 【募集対象テーマ】 ①科学技術または産業開発 ②数理科学またはコンピュータサイエンス ③環境 ④資源 ⑤医療または医学 ⑥災害対策 ⑦地域社会対策 ⑧国際交流または人材育成 ※詳細は応募要領をご確認ください。 |
【公募期間】 | : | 2024年10月1日(火)~ 11月1日(金) |
【公募情報URL】 | : | http://takahashi-f.or.jp/entry/index.shtml |
2024-09-26
【公募機関】 | : | (公財)JKA |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 研究補助 機械振興に資する研究 |
【公募内容】 | : | 【補助の対象者】 大学等研究機関※1に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事して いる者※2 ※1 大学等研究機関とは、大学(短期大学を含む)、大学共同利用機 関法人、高等専門学校を指します。 ※2 申請者は研究者本人(大学院生等の学生でないこと)とし、申請 に当たっては所属長の了承が必要となります。 【補助金上限額】 ①個別研究 500万円 ②若手研究 200万円 ③開発研究 1,500万円 ④ステップアップ研究 1,000万円 ⑤複数年研究 500万円×2年 【対象となる研究】 機械振興に資する「独創的な研究の促進を通じた成果の社会還元」、「若手研 究者のキャリアアップによる人材育成」、「新技術又は新製品の実用化を目指 す研究」及び「複数年に渡る継続した研究」 【種類】 ①個別研究 ・大学等研究機関に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事している者によ る独創的な研究 ②若手研究 ・大学等研究機関に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事している若手研 究者(研究に従事してから概ね15年以内にある者)による研究 ③開発研究 ・大学等研究機関に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事している研究者 が、新技術又は新製品の実用化を目的として行う研究 ④ステップアップ研究 ・大学等研究機関に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事している研究者 が、過去5年以内(2019年度~2023年度)に、上記①個別研究あるい は②若手研究で採択された研究及び2022年度に下記⑤複数年研究で採択さ れた研究の発展を目的として行う研究 ⑤複数年研究 ・大学等研究機関に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事している者によ る2年間にわたる研究 ※同一研究者が①~⑤を重複して要望することはできません。 |
【公募期間】 | : | 2024年10月7日(月)10時~11月8日(金)15時 ※事業者登録は11月7日(木)15時までに完了してください。 11月7日(木)15時の時点で事業者登録手続きが完了できていな い場合、申請できません。 |
【公募情報URL】 | : | https://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/shinsei_kikai_hojo.html |
2024-09-26
【公募機関】 | : | (公財)JKA |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 研究補助 公益事業振興に資する研究 |
【公募内容】 | : | 【補助の対象者】 大学等研究機関※1に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事して いる者※2 ※1 大学等研究機関とは、大学(短期大学を含む)、大学共同利用機 関法人、高等専門学校を指します。 ※2 申請者は研究者本人(大学院生等の学生でないこと)とし、申請 に当たっては所属長の了承が必要となります。 【補助金上限額】 補助金上限額:300万円 【対象となる研究】 若手研究者のキャリアアップとなる以下の研究を支援します。 ①幸せに暮らせる社会を創るための活動に資する研究 ②ギャンブル等依存症に係る研究 ③女性のスポーツの機会の向上に係る研究 ④女性アスリートの競技力や社会的評価の向上に資する研究 ※同一研究者が①~④を重複して要望することはできません。 ※④については、女性アスリートや指導者等、「身体・生理的課 題」、「心理・社会的課題」もしくは「組織・環境的な課題」のいず れかに係るものとします。 ※若手研究者とは、大学等研究機関に所属し、当該組織の研究活動に 実際に従事し、概ね15年以内にある者とします。 |
【公募期間】 | : | 2024年10月7日(月)10時~11月8日(金)15時 ※事業者登録は11月7日(木)15時までに完了してください。 11月7日(木)15時の時点で事業者登録手続きが完了できていな い場合、申請できません。 |
【公募情報URL】 | : | https://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/shinsei_koueki_hojo.html |
2024-09-26
【公募機関】 | : | (公財)G-7奨学財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度研究開発助成事業(バイオ・IT分野等) |
【公募内容】 | : | 申請者の要件 ■国内の大学・研究機関等(但し営利法人等は除く)に所属し、バイ オ分野(医療や農業領域を含む)やIT分野を中心に新事業又は新用 途の創出につながる研究開発に取り組む個人又はグループを対象とし ます。 ■主たる研究者は公募締切日時点で満50歳未満であることとし、国 籍は問いません(但し、日本語で申請していただきます)。 ■助成金の入金先は大学・研究機関等とし、助成金の管理をはじめと する経理業務を適切に実行できる体制が整備されていることを要件と します。 助成金額:1件あたり 上限300万円 採択予定件数:36件程度 対象領域 バイオ分野(医療や農業領域を含む)やIT分野を中心に新事業又は 新用途の創出につながる研究開発を対象とします。 (研究がバイオインフォマティクスなどバイオサイエンスとIT科学 との融合分野の場合は、IT分野とします。) |
【公募期間】 | : | 2024年10月1日(火)~2025年1月10日(金)(消印有効) |
【公募情報URL】 | : | https://g-7foundation.or.jp/kenkyu.html |
2024-09-26
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | JSTムーンショット型研究開発事業(AI-ENGAGE 日米豪印4カ国国際共同研究) |
【公募内容】 | : | プログラム概要 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)では、米国国立科学財団(NSF)、オーストラリ ア連邦科学産業研究機構(CSIRO)、インド農業研究委員会(ICAR)の3機関と協力し、日 米豪印4カ国の研究者間での「新興技術(Advancing Innovations) × 農業」分野の国際共 同研究を支援することになりました。このたび、AI-ENGAGE(正式名称:Advancing Innovations for Empowering NextGen AGriculturE)に関する共同研究課題を公募いたし ます。 本公募は、2023年5月20日開催の日米豪印QUAD4カ国首脳会合の共同声明において支持が表明された、新興技術により農業のイノベーションを推進するための4カ国共同研究支援の枠組みの中で実施するものです。 また、本公募ではNSF主導のもと、選考評価等を行います。応募要件等の詳細については本募集ウェブサイトのほか、NSFのDear Colleague Letter(DCL)を必ず参照してください。 https://www.nsf.gov/publications/pub_summ.jsp?ods_key=nsf24132 |
【公募期間】 | : | 2025年1月23日(木)17:00厳守 研究推進部事前連絡締切日:2025年1月9日(木) 原議書提出締切日:2025年1月16日(木) |
【公募情報URL】 | : | https://www.jst.go.jp/moonshot/ai-engage/a_koubo/202409/index.html |
2024-09-26
【公募機関】 | : | 福島国際研究教育機構 (F-REI) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和6年度「放射線科学・創薬医療分野の研究開発を基盤とした分野横断的な取組に向けた可能性調査」 |
【公募内容】 | : | 募集する事業テーマ ① 以下のいずれかに該当する事業を提案し、可能性調査を実施してください。(例えば、RI医薬品開発関連技術、放射線育種による有用生物の創出、物質の再利用によるRI製造技術、元素分析・マッピング、イメージング技術などに関する開発事業や、その他放射線の産業利用の可能性を開拓するような技術開発など。例示でありこれに限られるものではありません。) 〇 既に実施している機構の放射線科学・創薬医療分野における委託事業(※)に新たな視点で貢献できる事業(将来の機構に必要な人材育成に関する事業を含む) ※委託事業は以下の3つ ・「RIで標識した診断・治療薬に関する研究開発」 ・「農作物の生産性向上や持続可能な作物生産に資するRIイメージング技術の 開発及び導き出される生産方法の実証」 ・「加速器を活用したRIの安定的かつ効率的な製造技術の開発」 〇 上記委託事業のテーマ以外において、創薬医療・農業分野での研究開発を基盤とした分野横断的な取組を期待できる事業(国内外における本分野における研究や事業の動向に関する調査事業を含む) 〇 機構において設置を検討している加速器の利用に当たって、加速器の分野横断的な利用を促すための共通基盤となる分析・計測・照射等の技術開発に関する事業(加速器は、プロトンベース15~30MeV, Heベース200μA, イオンビームとして陽子、He、重水素のサイクロトロンを想定。) 〇 機構の他の研究分野や広く科学技術に貢献する新たな事業 〇 放射線の利用拡大のための各種規制に関する現状と課題に関する調査事業 ② ①の結果をとりまとめ、成果報告書(年度毎及び事業期間終了後)を作成してください。 |
【公募期間】 | : | 2024年10月25日(金)17:00【厳守】 ※事前連絡は必要ありません。 |
【公募情報URL】 | : | https://www.f-rei.go.jp/research_and_development/public_offering_r6/page.html |
2024-09-24
【公募機関】 | : | (公財)東急財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度「多摩川の美しい未来づくり助成」 ①通常コース ②ステップアップコース |
【公募内容】 | : | 【助成対象】 研究者(個人)、大学等の研究機関(団体) 【助成額】 通常コース:1~3年目 上限200万円/件・年 ステップアップコース:1年目 上限100万円/件・年 2.3年目 上限200万円/件・年 ※初年度の助成件数は、両コース合わせて10件程度を予定しております。 ※2年目以降は、単年度ごとに応募申請いただき助成採択されることが必要です。 【助成種別】 ●通常コース 既に一定の科学的根拠を持ち、実施計画や実施体制も十分整った状態 で、1年目から本格的に活動や研究を行うコース。 ※継続助成期間は最大3年間とします。ただし、単年度ごとに応募申 請いただき助成採択されることが必要です。 ●ステップアップコース 基礎調査、仮説検証、パイロット事業、アクション計画策定、体制整 備など、準備的な活動を1年目に取り組み、2年目以降から本格的に 活動や研究を行うコース。 ※2年目から通常コースに応募することが前提です。通常コース編入 後の継続助成期間は最大2年間となります。ただし、単年度ごとに応 募申請いただき助成採択されることが必要です。 |
【公募期間】 | : | 2024年10月1日~2024年10月15日必着 |
【公募情報URL】 | : | https://foundation.tokyu.co.jp/kankyo-josei/ |
2024-09-24
【公募機関】 | : | (公財)川野小児医学奨学財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025(令和7)年度 研究助成 ①一般枠 ②若手枠 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】①②共通 ●日本国内の総合大学医学部、医科大学、医学研究機関、医療機関 等で小児医学研究に従事していること ●所属する組織の責任者から推薦を受けていること(備考欄参照) ※推薦件数は1推薦者につき、一般枠・若手枠それぞれについて1件 までとします。 ●2022年度以降に、当財団の研究助成事業において助成金を受けて いないこと ②のみ ●2025年3月31日時点で、40歳以下であること 【助成金額】 一般枠 1件300万円を上限 若手枠 1件100万円を上限 【対象分野】 小児疾患の原因究明・診断・治療・予防等に関する基礎医学的研 究、臨床および社会医学的研究 ただし、日本国内の研究機関で行う研究に限る |
【公募期間】 | : | 2024年11月14日17:00 |
【公募情報URL】 | : | https://kawanozaidan.or.jp/research_support/ |
2024-09-24
【公募機関】 | : | 全国健康保険協会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 外部有識者を活用した委託研究 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 一定の条件を満たす日本国内の研究機関に所属する研究者 【採択件数】 原則3件 【1件当りの研究費上限(税込)】 1,500万円 【概要】 全国健康保険協会加入者約4000万人分の匿名化されたビッグデータ (レセプトや健診データ等)を活用できる環境を研究者に提供するこ とにより協会が行う調査研究事業を委託する 【目的】 医療費適正化や効果的な保健事業の策定に資するエビデンスの創出を 通じて、協会の事業改善や事業主・加入者の行動変容につながる事業 提案並びに保険者の立場から国や都道府県等への政策提言を行うこと 【募集テーマ】 ・「就労と治療との両立支援に関連した指標」の検討に向けた分析 ・医薬品に関する分析 (抗菌薬、長期収載品、バイオシミラー、フォーミュラリ 等) ・レセプトデータを活用した、効率的・効果的で質の高い医療の提供 に関する分析及び地域別の傾向分析 |
【公募期間】 | : | 2024年11月8日12:00 (※企画競争説明書の交付は11月7日(木)17時00分までとなっております。詳細はHPより「公告」をご確認ください。) |
【公募情報URL】 | : | https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat740/sb7210/20240906/ |
2024-09-24
【公募機関】 | : | (公財)電気通信普及財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度 研究調査助成 |
【公募内容】 | : | 【助成申込の対象者】 日本の大学等及び研究機関に所属する研究者の方、もしくは大学院生 (博士課程[後期])とします。 若手研究者の方からの新しい取組などに対して、広く助成を行うよう にしています。 助成金額: 1 件当たり年間 300 万円までとします。 採択件数: 100 件程度 助成の対象分野 電気通信普及財団では、情報通信の利用を促進し情報社会の進展に寄 与するために行われる、 ① 情報通信に関する法律、経済、社会、文化等の人文学・社会科学分 野における研究調査 ② 情報通信に関する技術分野における研究調査 ③ 情報通信に関する人文学・社会科学分野及び技術分野の両分野にわたる研究調査 に対して、助成金を給付します。 【電気通信普及財団設立40周年記念事業】 2024 年度においては電気通信普及財団の設立 40 周年を記念し て、情報通信の普及、振興、発展に資するため、上記の研究調査助成 とは別に、募集テーマ「 AI 時代のデジタル社会(技術・課題)」に関 連する研究調査を助成する。 |
【公募期間】 | : | 45626 |
【公募情報URL】 | : | https://www.taf.or.jp/grant-a/ |
2024-09-24
【公募機関】 | : | (公財)朝日ウッドテック財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 研究助成 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 1. 大学・公的研究機関に所属する研究者 〔博士課程(後期)大学院生を含む〕 2. 国籍は問いませんが、日本国内に居住する研究者であり、日本語で の申請及び報告書の作成と成果の発表が可能な研究者 3. 研究Ⅱのみ 45 歳未満の方 ※申請締切時の満年齢 【採用予定件数、1件あたりの助成金額】 ① 研究Ⅰ 1件/最大 300万円 ② 研究Ⅱ:2件程度/最大 100万円 ≪2025年度助成金 総額最大 500万円程度(予定)≫ 【助成対象となる分野】 木質資源の持続的な生産に関する研究や環境負荷の少ない適正な木 材加工・利用の研究を通じて、木材を活用した建築物の普及やより安 全・健康・快適な住空間の実現に資する木質建材の開発につながる優 れた学術研究課題を実施する研究者に対して給付します。 ① 研究Ⅰ:基盤的、総合的な研究および材料・技術開発に関わる研究 ② 研究Ⅱ:45歳未満の若手研究者の奨励研究(※申請締切時の満年齢) |
