公募情報
新規
2025-01-22
【公募機関】 | : | 農林水産省 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業 |
【公募内容】 | : | 【公募課題】 動物衛生対応プロジェクトのうち、豚熱清浄化及びアフリカ豚熱防疫体制強靭化のための技 術開発促進プロジェクト 【応募方法】 e-Radによる提出 ※本公募は事務局において事前了解の手続きを行いますが、e-Radへの応募情報の入力は 各申請者が行ってください |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月25日(火) 【学内締切日】:2025年3月3日(月) 【団体締切日】2025年3月10日(月)17:00 |
【公募情報URL】 | : | https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/r7_rsproject.html |
2025-01-22
【公募機関】 | : | 国土交通省 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 SBIR建設技術研究開発助成制度 政策課題解決型技術開発公募 一般タイプ【新規】 |
【公募内容】 | : | 【公募テーマ(一般/中小SU企業タイプ共通)】 <i-Construction の推進やカーボンニュートラルの実現に資する技術開発> ◼ 新しい工法や材料を活用し、建設分野における生産性向上やカーボンニュートラルの実現に資する技術開発 ・新しい工法・装置・仕組みの導入や材料の高機能化などによる工程短縮、省力化、コスト削減等に資する技術開発 ・作業の自動化や材料の高機能化などによる安全性、品質の向上に資する技術 ・省 CO2 に資する材料等の開発や活用に係る技術開発 ・インフラ・建設分野での環境負荷低減や長寿命化に係る技術開発 等 ※ただし、研究成果技術は、所要の機能と安全性が確保されていることを前提とする。 (近年の開発分野) AI、ロボティクス、ドローン、複数広視野カメラ、地中埋設物の把握、汚泥のリサイクル 等 ※鉄道、港湾、空港等運輸政策分野の技術研究開発に関する提案は対象外です。 【応募方法】 e-Radによる提出 ※本公募は事務局において事前了解の手続きを行いますが、e-Radへの応募情報の入力は 各申請者が行ってください |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月28日(金) 【学内締切日】:2025年3月7日(金) 【団体締切日】2025年3月14日(金)17:00 |
【公募情報URL】 | : | https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001168.html |
2025-01-21
【公募機関】 | : | (一財)放送大学教育振興会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度放送大学教育振興会助成金 |
【公募内容】 | : | 【応募資格者】 下記の教育研究職員又は当該教育研究職員により構成されるグループが助成の対象となります。なお、常勤職又は非常勤職の別を問いませんが、非常勤職(事業の代表者以外の分担者である場合は除く。下記6(1)及び(2)において同じ。)である場合には、応募に係る事業に最も密接にかかわる勤務先の所属長の推薦をいただく必要があります。 (1)放送大学、放送大学の放送教材・印刷教材を利用して教育を行っている大学その他の教育機関、又はこれらの機関以外のもので通信教育若しくは遠隔教育を実施している教育機関の教育研究職員。 (2)上記(1)に掲げる機関以外の大学その他の機関の教育研究職員であって、上記1(1)又は(2)に掲げる事業に従事している者。 |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年4月4日(金) 【学内締切日】:2025年4月10日(木) 【団体締切日】2025年2月1日(土)~ 4月18日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.ua-book.or.jp/subsidy/ |
2025-01-21
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度 経済安全保障重要技術育成プログラム/有事に備えた止血製剤製造技術の開発・実証 |
【公募内容】 | : | 概要 経済安全保障の確保・強化の観点から、我が国が支援対象とすべき重要技術の研究開発を進 めることとしている「経済安全保障重要技術育成プログラム」の一環として、NEDOは「有 事に備えた止血製剤製造技術の開発・実証」を実施します。 本事業では、血液内の血小板を活性化させ効率的に凝集させる血小板凝集促進製剤や長期間 の備蓄を前提とした人工血小板についての開発、またそれらの生産技術や緊急時に現地で連 続的に生産する技術も併せて開発し、実用化することを目指します。 なお、本公募では「研究開発項目〔3〕現地連続製造技術の開発」のみを対象とします |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月20日(木) 【団体締切日】2025年3月6日(木) 正午アップロード完了 |
【公募情報URL】 | : | https://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100235.html |
2025-01-21
【公募機関】 | : | 農林水産省 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度みどりの食糧システム戦略実現技術開発・社会実装促進事業(委託プロジェクト研究)(新規課題) |
【公募内容】 | : | 【公募課題】 (1)環境負荷低減対策研究 ① 環境低負荷型の化学農薬施用技術の開発(別紙1-1) (2)気候変動適応研究 ① 気候変動に対応するための農林水産業の温暖化適応技術の開発~農林業における気候変動適応技術~(別紙1-2) ② 気候変動に対応するための農林水産業の温暖化適応技術の開発~畜産業における適応技術~(別紙1-3) ③ 気候変動に対応するための農林水産業の温暖化適応技術の開発~海水温上昇に対する養殖業の適応技術~(別紙1-4) ※別紙は上記リンクの公募のホームページよりご確認ください |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月14日(金) 【学内締切日】 【団体締切日】2025年2月28日(金) 17:00 |
【公募情報URL】 | : | https://www.affrc.maff.go.jp/docs/project/kobo/2025/index.html |
2025-01-21
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度「障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)」 |
【公募内容】 | : | 【事業概要】 障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)では、障害者の地域社会で の共生の実現や社会的障壁の除去につながる技術開発等の研究開発を行うとともに、障害 を招く疾患等についての病因・病態の解明、診断、治療法、リハビリテーション法等の先 進的・実践的な研究を推進します。 【公募内容】 《1.身体・知的等障害分野》 1.身体及び知的障害児・者の社会復帰/社会参加に資するシステム、支援プログラム、医 療・福祉機器等の実用化に関する研究開発 2.身体及び知的障害児・者の医療・支援の質的向上を実現する診断・治療の層別化・最 適化、並びに病態解明に関する研究 《2.感覚器障害分野》 3.感覚器障害者の社会復帰/社会参加に資するシステム、支援プログラム、医療・福祉機 器等の実用化に関する研究開発 4.感覚器障害者の医療・支援の質的向上を実現する診断・治療の層別化・最適化、並び に病態解明に関する研究 |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月13日(木) 【団体締切日】2025年2月20日(木) 10時【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/14/03/1403B_00105.html |
2025-01-21
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度「障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野)」 |
【公募内容】 | : | 【事業概要】 障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野)では、以下の項目を4本柱として、多様化す るニーズ・課題に対応することを目指しています。 1.客観的診断法の確立と治療の最適化 2.心の健康づくり等に資する研究開発の推進 3.依存症の治療回復に資する研究開発の推進 4.精神障害分野の研究促進におけるデータ利活用に関する研究構築 【公募内容】 1 精神疾患における発症予防、早期発見、新規治療・支援法等に関する研究プロトコール 開発 2 精神疾患における発症予防、早期発見、新規治療・支援法等に関する研究開発 3 精神疾患領域の臨床試験における評価バリアンス軽減に関する研究開発 |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月13日(木) 【団体締切日】2025年2月20日(木) 10時【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/14/03/1403B_00103.html |
2025-01-21
【公募機関】 | : | 公益財団法人杉山記念財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和6年度SMF生殖医療振興助成 ①研究活動助成 ②学術集会開催助成 |
【公募内容】 | : | 【趣旨】SMF生殖医療振興助成制度に基づき、生殖医療に関する研究活動・学術集会の開催を助成支援することによって、生殖医療の振興に寄与するもの。 詳細はHP参照の事 |
【公募期間】 | : | 2025年1月1日~ 2025年1月31日 |
【公募情報URL】 | : | https://www.sugiyama-foundation.org/ |
2025-01-21
【公募機関】 | : | 公益財団法人 野口英世記念会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度第68回野口英世記念医学賞 |
【公募内容】 | : | 本賞は、博士が生前行った研究に関係のある優秀な医学研究に対し、その功績を表彰するものです。 【提出書類】 1)野口英世記念医学賞推薦票(提出用フォーマットのダウンロード) 推薦者は、医学部、薬学部、歯学部の各部長、感染症と免疫学に関連した研究所等の代表者、過去の受賞者、所属学会の代表者に限ります。 2)主要論文3編のコピー6部 3)研究要旨(形式自由、約2,000字) |
【公募期間】 | : | 2025年4月19日(土)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://noguchihideyo.or.jp/igakusyou/ |
2025-01-21
【公募機関】 | : | 独立行政法人 日本学術振興会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第41回国際生物学賞 |
【公募内容】 | : | 授賞分野:神経生物学(Neurobiology) 対象となる「神経生物学」の研究において世界的に優れた業績を上げ、世界の学術の進歩に大きな貢献をした研究者。なお、本賞は個人の生涯にわたる研究業績全体を評価して受賞者を選考しており、受賞者は個人1名のみに限ります。 例年、授賞式とそれにあわせた国際生物学賞記念シンポジウムが開催されます。受賞者は、原則として授賞式及び記念シンポジムに出席することが求められます。 |
【公募期間】 | : | 令和7(2025)年1月14日(火)~ 令和7(2025)年3月14日(金)23時59分 (※日本時間) |
【公募情報URL】 | : | https://www.jsps.go.jp/j-biol/nomination.html |
2025-01-21
【公募機関】 | : | 認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第19回 1型糖尿病研究基金助成課題 |
【公募内容】 | : | 19回目となる本助成課題募集では、焦らずに時間をかけて研究に取り組めるよう最長12年間の継続助成のメニューも設けています。 日本学術振興会による科学研究費助成事業や AMEDによる研究助成事業の支援からは外れたものの、1型糖尿病患者・家族の目線で、画期的かつ先進的であると強く自負される研究や若手研究者の方々の強い信念を持った独創的なチャレンジに期待しております。 詳細はHP参照の事 |
【公募期間】 | : | 2025年1月6日(月曜)~ 2025年3月10日(月曜) |
【公募情報URL】 | : | https://japan-iddm.net/researchers-medical-personne/grant_guideline/#et |
2025-01-17
【公募機関】 | : | (公財)天野工業技術研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度(前・後期)研究助成金 |
【公募内容】 | : | 【研究分野】 主に以下の分野において、学術的・工業的・技術的進歩を通じ社会全体への貢献につながる研究 (1) 機械・精密機械 (2) 電気・電子材料 (3) 化学、環境・エネルギー 【応募資格】 日本国内の大学(大学附置・附属研究所を含む)や高等専門学校の常勤教員、研究員(特任又は客員で特定のプロジェクトに従事することを目的に任用されている者を除く) (1) 年齢 前期 2025 年度末(2026 年 3 月 31 日現在)で満 39 歳以下の者 後期 2025 年度末(2026 年 3 月 31 日現在)で満 62 歳以下の者 (2) 推薦者 所属機関長(学部長又は研究科長以上)の推薦と公印必須(私印不可) ※その他詳細HP参照 【助成内容】 (前期) 最高 150 万円/件、70件 (後期) 最高 500 万円/件、20件 【応募方法】 所定の様式を作成し電子申請システムからアップロード |
【公募期間】 | : | 【団体締切日】 '前期:25.2.1(土)~25.2.28(金) 後期:25.7.1(火)~25.7.31(木) 【部局締切日】団体締切日の10営業日前 |
【公募情報URL】 | : | https://zai-amano.or.jp/grant/public/ |
2025-01-17
【公募機関】 | : | 公益信託 加藤記念難病研究助成基金 (受託者:三井住友信託銀行) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第39回(2025年度)研究助成者 |
【公募内容】 | : | 【公募課題】 下記 2 課題のいずれかを選択 A.染色体異常に対する治療法開発 B.難病の新しい創薬モダリティー 【応募資格】 申請締切日現在、満50歳未満の者。国内の機関で研究を行っている者。 【助成金額及び件数】 1件200万円 6件以内 【応募方法】申請書様式をダウンロードし必要事項を記入の上提出 |
【公募期間】 | : | 【団体締切日】 2025年3月31日(月)(当日消印有効) 【部局締切日】 団体締切15営業日前までに事前連絡 申請書〆切は個別に連絡 |
【公募情報URL】 | : | https://www.smtb.jp/personal/entrustment/public/example/list |
2025-01-17
【公募機関】 | : | (公財)日本生命財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度ニッセイ財団環境問題研究助成 ①学際的総合研究 ②若手研究・奨励研究 |
【公募内容】 | : | 【募集課題】 ①2025年度設定テーマ テーマ1:持続型社会の構築に向けた地域循環共生圏の形成 テーマ2:自然再生による持続性ある地域づくりと生物多様性の回復 ②・ニッセイ財団研究助成の趣旨を踏まえた研究:「人間性豊かな生活環境の確立」に役立つ、 着想豊かな新しい分野への挑戦的研究を期待します。 【応募資格】 国籍・所属や資格は原則として問わないが、下記に該当する方は代表研究者にはなれません。 ● 海外居住者 ● 営利の追求を目的とする機関(企業)に所属する者 年齢:45歳未満(1980年4月1日以降生まれ) ※学生(院生を含む)不可 【助成金内容】 総額4千万円程度(予定) 1件あたりの助成額】 ①1000万円~1500万円(2年間) ②50万円~150万円 【応募方法】HPよりWeb申請 |
【公募期間】 | : | 【団体締切日】 2025年3月25日(火)Web入力締切 |
【公募情報URL】 | : | https://nihonseimei-zaidan.or.jp/kankyo/index.html |
2025-01-17
【公募機関】 | : | 東北大学 電気通信研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度共同プロジェクト研究(区分A・B) |
【公募内容】 | : | 【公募事項】 (1)本年度は、以下のテーマに関する共同プロジェクト研究を募集いたします ① 超計算力の獲得に資する計算システムに関する研究 ② 空気のような情報インフラの構築に関する研究 ③ 人間理解に基づく超知的システムの創出に関する研究 (2)共同プロジェクト研究には、公募されたテーマについて、以下 のプロジェクト研究を募集します。 ① A プロジェクト研究(区分 A):本研究所の施設・設備などを使用して行う研究 ② B プロジェクト研究会(区分 B):研究集会等を主とする研究 ※他詳細は公募要項をご確認ください。 【申請資格者】 大学、高等専門学校及び公的研究機関に所属する教員・研究者、並びに民間企業・団体等に所属する研究者 【応募方法】Webシステムにより申請 ※部局長の承諾書が必要 |
【公募期間】 | : | 【団体締切日】 2025年2月28日(金)(期限厳守) 【部局締切日】 団体締切日の10営業日前 |
【公募情報URL】 | : | https://www.riec.tohoku.ac.jp/ja/nation-wide/koubo/ |
2025-01-15
"
【公募機関】 | : | 日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 スマートバイオ創薬等研究支援事業 |
【公募内容】 | : | 【事業概要】 スマートバイオ創薬等研究支援事業は、我が国から革新的なバイオ医薬品等を創出し、国 際競争力を強化するため、令和6年度から5か年の計画でAMEDが実施する委託事業です。 本事業では、バイオ医薬品等(抗体、ペプチド、核酸、遺伝子治療、細胞治療等※)の高 機能化に資する基盤技術や、創薬周辺基盤技術(ドラッグ・デリバリー・システム (DDS)、効果・安全性評価、イメージング等)等の要素技術同士の組み合せ、要素技術 と疾患応用研究の組み合わせ等により、優れた創薬シーズの研究及び事業開発を推進する とともに、速やかな臨床応用に繋げることで、我が国発の革新的な高機能バイオ医薬品等 の創出を目指します。 ※遺伝子治療、細胞治療以外の再生医療や医療機器等を除く。 【公募内容】 2-1 複合型の研究開発 (要素技術の組み合わせ) 2-2 疾患応用の研究開発 (要素技術とシーズの組み合わせ) 2-3 萌芽的な研究開発 (若手育成枠) 【応募方法】 e-Radによる提出 ※e-Radへの応募情報の提出は各申請者が行ってください。 |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月6日(木) 【団体締切日】2025年2月13日(木)正午 |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00058.html |
2025-01-15
【公募機関】 | : | 日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 長寿科学研究開発事業 |
【公募内容】 | : | 【事業の方向性】 日本は2040年を見据え、増加し続ける高齢者人口とともに生産年齢人口が急減する局面 を迎えようとしています。 また、世帯構成の変化も顕著であり、独居高齢者の増加も懸念されています。 来たる社会環境の中で、老いや高齢者特有の疾患などを抱えつつも、高齢者がその人らし い生活を送るためには、適切な医療と介護による支援が必要です。一方で、今後、医療と 介護人材の確保がさらに難しくなることが予想されます。 そのため、限られた人材や資源で効率的かつ質が担保された医療と介護の提供と、介護を 必要とする状態の予防に国民が自ら取り組める簡易な技術、手法及び重度化を防止する方 法などの研究開発が求められています。 【公募内容】 1 科学的根拠が検証されたサルコペニアに関するバイオマーカー開発研究 2 高齢者の意欲低下の診断に資するフローチャートの開発及び指針作成 3 災害時リハビリテーション支援のための生活機能評価・トリアージシステムの 開発に向けた研究 【応募方法】 e-Radによる提出 ※e-Radへの応募情報の提出は各申請者が行ってください。 |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月10日(月) 【団体締切日】2025年2月17日(月)正午 |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/15/01/1501B_00130.html |
2025-01-15
【公募機関】 | : | 公益信託 健康加齢医学振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | ①2025年 井村臨床研究賞(第18回) ②2025年 井村臨床研究奨励賞(第18会) |
【公募内容】 | : | 【対象】 ①人を対象としてなされた臨床健康加齢医学研究で優れた業績を挙げた国内の研究者またはグループ※他薦に限る ②人を対象としてなされた臨床健康加齢医学研究で注目すべき優秀な業績を挙げている国内の若手研究者※2025年3月31日現在で45歳未満 【内容】 ①賞状・賞牌・副賞(研究助成金200万円)を1名または1グループに贈呈 ②賞状・賞牌・副賞(研究助成金30万円)を2名以内に贈呈 【応募方法】 所定の様式をダウンロードし財団事務局に送付 |
【公募期間】 | : | 2025年4月20日 郵送の場合当日消印有効 |
【公募情報URL】 | : | https://www.rfha-jpn.org/ |
2025-01-14
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム(ゲノム医療実現推進プラット フォーム・先端ゲノム研究開発)【若手育成枠】 |
【公募内容】 | : | 【事業概要】 本事業の令和7年度公募では令和6年度に続き若手研究者が研究代表者として主体的に推進 する研究開発を募集します。若手研究者自身の独創的な切り口・新しいアイデアに立脚 し、新しい解析技術の開発研究や、主に既存のデータを解析しゲノム医療推進に役立つ知 識を発見できる疾患研究の提案を求めます。画期的シーズの源泉となる成果創出を目指 し、最新情報等をもとに考え抜いた、既成の枠にとらわれない研究提案を期待します。同 時に、提案された内容を自らの責任において実施することなどを通した研究者自身の成長 も望みます。また、我が国におけるゲノム医療の実現に資する、日本人の遺伝的な背景を 考慮した提案を求めます。そのため、研究チームの構成に当たっては、臨床学的意味づけ を適正に行うため、臨床系研究者が研究開発代表者、分担者、または参加者の形で研究に 参画することが必要です。 【公募内容】 多因子疾患研究(若手育成枠) 【応募資格者】 本事業の応募資格者は、研究開発代表者が以下の条件を満たす者であることとします。研 究開発開始年度の4月1日時点において、①年齢が満43歳未満の者、②又は博士号取得後 10年未満の者のいずれか高い方を対象とします。③ただし、出産・育児又は介護により研 究に専念できない期間があった場合は、①あるいは②に当該期間分(最長2年。延長の単位 は月単位とし1月未満の日数は切り上げます(例:研究に専念できない期間が17ヶ月14日 の場合は18ヶ月の延長となります。))加算することができます。また、公募要領で定め る要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究 開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者 (研究開発代表者)とします。 |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月25日(火) 【団体締切日】2025年3月3日(月) 正午【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/14/05/1405B_00010.html |
2025-01-14
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/火力発電負荷変動対応技術開発・実証 事業/機動性に優れる広負荷帯高効率ガスタービン複合発電の技術開発・実証研究」 |
【公募内容】 | : | 【概要】 2021年10月に策定された「第6次エネルギー基本計画」においては、火力発電は再生可能 エネルギーの変動性を補う調整力・供給力として柔軟な運転(幅広い負荷変動への対応)が 求められることから、負荷変動対応や機動性に優れた火力技術開発等の取組を推進すること としています。 そのため、調整力電源として安定性維持に貢献する機動性に優れるガスタービン複合発電 (GTCC)の安定運転の実現に向け、発電事業者が抱える現状ガスタービンの課題に対し、 前身事業の要素研究にて確立した燃焼技術、制御技術、数値解析技術等を中心とした要素研 究の成果を、発電事業者の設備投資コストをできるだけ抑えた形で実用化する検討を実施 し、最低負荷の引き下げや出力変化速度改善による経済性の検証等を行います。 |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月14日(金) 【団体締切日】2025年2月21日(金) 17:00締切 |
【公募情報URL】 | : | https://www.nedo.go.jp/koubo/EV2_100294.html |
2025-01-10
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度研究開発推進ネットワーク事業 |
【公募内容】 | : | 【事業概要】 厚生科学審議会臨床研究部会でとりまとめられた「臨床研究・治験の推進に関する今後の 方向性について(2019年版とりまとめ)」では、「臨床研究中核病院とその支援先機関 に求められる役割や体制を整理するとともに、研究者及び研究支援人材の質向上も含め、 研究開発の効率性を高める必要がある」として、中核病院以外の機関に対する臨床試験実 施体制整備の必要性・重要性が指摘されました。 こうした観点を踏まえ、AMEDでは、令和3年度より本事業を開始し、多岐にわたる臨床 研究の支援において、限られたリソースを効率的に活用できるよう中核病院とその支援先 機関の連携と役割分担を模索し、中核病院内外の研究実施及び質の高い研究支援に向けた 人材開発、連携ネットワークの構築を推進しております。 本事業では、代表研究機関と臨床研究中核病院が密に連携して、これまでの成果の利活用 を促進し、より多くの医療機関が治験及び臨床研究の準備、実施、管理等を円滑に運用し ていくことを支援します。これにより 、医師主導治験・特定臨床研究および臨床研究の活 性化と質の向上を目指します。 【公募内容】 1.Quality by Designの実装とProportionality を考慮した Risk-based approach の導入 ※研究開発代表者について 医学部附属病院(臨床研究中核病院)所属の方は、対象となりませんので、ご注 意ください。 |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年1月20日(月) 【団体締切日】2025年1月27日(月) 12時00分【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/16/01/1601B_00072.html |
2025-01-10
【公募機関】 | : | 総務省 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業(FORWARD) |
【公募内容】 | : | 【本事業の目的】 増加し続ける電波利用ニーズに対応するためには、有限である電波の一層の有効利用を進 めると同時に、電波の有効利用を持続可能なものとする必要があります。また、地域に存 在する課題の解決や地域ニーズに即したデジタルインフラ整備が求められており、電波の 有効利用を図りつつ、デジタルインフラ整備も進めていく必要があります。 このような状況を踏まえ、(1)電波の有効利用を持続可能なものとするため、電波有効利用 を支える基盤技術の研究開発を行うとともに、(2)地域課題の解決・地域ニーズに即した電 波利用システムを用いたデジタルインフラ構築技術の研究開発を行うことで電波の有効利 用を持続可能なものとし、ワイヤレストランスフォーメーション(WX)の推進等に寄与し ます。 【本事業の公募対象】 ①電波有効利用基盤技術部門 持続可能な電波の有効利用実現のため、電波の有効利用を促進する基盤技術の研究開発を 行う課題を対象とします。 ②デジタルインフラ構築部門 地域課題の解決や地域ニーズに対応するため、IoTやローカル5G等をはじめとするワイヤ レスシステムの活用によるデジタルインフラを整備・運用する際に必要となる技術の研究 開発を行う課題を対象とします。 |
【公募期間】 | : | 【事前連絡締切】2025年2月14日(金) 【団体締切日】2025年2月21日(金) 17:00締切 |
【公募情報URL】 | : | https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/forward/index.htm |
2025-01-09
【公募機関】 | : | 生物系特定産業技術研究支援センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 革新的新品種開発加速化緊急対策のうち政策ニーズに対応した革新的新品種開発 (提案公募型) |
【公募内容】 | : | 【応募方法】e-Radによる提出 ※e-Radへの応募情報の提出は各申請者が行ってください 【事業の趣旨】 食料安全保障の確保やみどりの食料システム戦略の実現等を図るため、多収性や気候変 動、環境負荷低減、高付加価値化等に対応した、今後の国内農業の基盤となる革新的な新 品種の開発が求められています。 このため、生物系特定産業技術研究支援センター(以下「生研支援センター」という。)で は、開発段階から生産者・消費者・実需者のニーズを踏まえた、高い性能や高度な特性を 持った革新的な品種の開発を効率的に行うため、提案公募型の研究事業「革新的新品種開 発加速化対策のうち政策ニーズに対応した革新的新品種開発」(令和6年度補正予算)を実施 することとし、公募により研究業務を委託します。 |
【公募期間】 | : | 公募機関締切 2025年2月5日(水)正午 研究推進部事前連絡締切 2025年1月29日(水) |
【公募情報URL】 | : | https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/hinsyu-kaihatsu_r6hosei/offering/koubo/2024.html |
2025-01-09
【公募機関】 | : | 公益信託 山路ふみ子専門看護教育研究助成基金(受託者 三井住友信託銀行) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第35回(2025年度)研究助成 |
【公募内容】 | : | 【助成対象】 看護学の諸分野の研究、特に看護実践の科学的根拠の確立、看護方法論の開発と評価及び看護学の基盤となる研究 【応募資格】 (1)自国の正規の看護師免許を受けている看護師 (2)日本国籍を有する場合は国内または国外の大学院生 、日本国籍を有しない場合は国内の大学院生 のみとする。 (3)看護学の探求に熱意を持ち、将来看護学の教育、実践または研究に携わる意志を持つ者 (4)これまで当研究助成基金から助成を受けたことのない者 |
【公募期間】 | : | 2025年3月14日(金) 当日メール着信分まで |
【公募情報URL】 | : | https://www.smtb.jp/personal/entrustment/public/example/list |
2025-01-09
【公募機関】 | : | 公益信託 中西睦子看護学先端的研究基金(受託者 三井住友信託銀行) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度研究助成 |
【公募内容】 | : | 【助成対象】 保健医療福祉施設及び地域等において、看護実践の成果の可視化および理論化を図ろうとする看護職への研究助成※ 本助成は博士論文のための研究を対象としておりません 【応募資格】 (1)日本国籍を有し、厚生労働大臣の免許を受けている看護師 (2)修士・博士の学位を有する現場の看護職(個人又はグループ)で、実践の成果の可視化、もしくは理論化を図ろうとする研究を行おうとする者 (3)主たる申請者が科研費の申請資格がない者 (4)これまで当研究助成基金から助成を受けたことのない者 |
【公募期間】 | : | 2025年3月14日(金) 郵送の場合当日必着 メールの場合当日着信分まで |
【公募情報URL】 | : | https://www.smtb.jp/personal/entrustment/public/example/list |
2025-01-09
【公募機関】 | : | 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ベルツ賞事務局 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第62回(2025年度)ベルツ賞学術論文 |
【公募内容】 | : | 【募集テーマ】 「インスリン分泌制御機構とインスリン分泌低下性糖尿病」 【応募資格】 (1)医学部(医科大学を含む)を卒業し、主として日本国内において研究を行った者であること (2)医薬品産業に所属する者は応募できない 【賞金】 1等賞:1,000万円 / 2等賞:500万円 |
【公募期間】 | : | 団体締切日 2025年5月30日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.boehringer-ingelheim.com/jp/baelz-24-0002 |
2025-01-09
【公募機関】 | : | 公益信託宮田幸比古記念ALS研究助成基金(受託者:三井住友信託銀行) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 研究助成者 |
【公募内容】 | : | 【公募課題】筋萎縮性側索硬化症(ALS)に関する基礎及び臨床研究 【応募資格】2025 年 4 月 1 日現在で満 40 歳以下の方(但し、育児・産休休暇等を取得した者はその取得期間分の延長を認める)で、国内の機関において筋萎縮性側索硬化症(ALS)に関する基礎および臨床研究を行っている者 【金額および件数】若干名採用予定 1件あたり100万円を基準として予定 【応募方法】所定の申請書に必要事項を記入し郵送 【備考】※研究科長、所属部長、病院長等の推薦が必要です |
【公募期間】 | : | 団体締切日 2025年3月31日(月) 当日消印有効 |
【公募情報URL】 | : | https://www.smtb.jp/-/media/tb/personal/entrustment/public/example/pdf/MiyataKinenASL_a.pdf |
2025-01-09
【公募機関】 | : | 日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム (疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明・創薬研究課題) |
【公募内容】 | : | 【応募方法】e-Radによる提出 ※e-Radへの応募情報の提出は各申請者が行ってください 【公募内容】 1 疾患特異的iPS細胞利活用促進のための共同研究課題 |
【公募期間】 | : | 公募機関締切 2025年3月14日(金)正午 研究推進部事前連絡締切 2025年3月7日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/13/01/1301B_00073.html |
2025-01-09
"
【公募機関】 | : | 日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度免疫アレルギー疾患実用化研究事業 |
