公募情報
新規
2024-11-19
【公募機関】 | : | (一財)安藤研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第38回安藤博記念学術奨励賞 |
【公募内容】 | : | 【対象とする研究者】 大学・高専・国公立研究所等の若手研究者(原則として35歳未満、大学 院生を含む)で上記の研究分野において独創的・萌芽的な研究活動を 行っている者。 【奨励賞の内容】 賞状、記念品および賞金1件50万円で4件以上とする。 【対象とする研究分野】 エレクトロニクスおよびこれに関連する科学技術 ※通信・放送・音響・画像技術、コンピュータ・情報処理システム、 半導体・新規エレクトロニクス材料、マイクロエレクトロニクス、オプ トエレクトロニクス、スピントロニクス、マイクロメカトロニクス、セ ンサ、ナノテクノロジー等の研究分野。 |
【公募期間】 | : | 2025年2月末日(金)(消印有効) |
【公募情報URL】 | : | http://www.ando-lab.or.jp/bosyu-.html |
2024-11-19
【公募機関】 | : | (公財)ちば県民保健予防財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 「ちば県民保健予防基金」助成事業 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 (1) 千葉県内の大学 (2) 千葉県内を活動拠点とする法人格を有する団体 (ア) 自治体 (イ) 保健・医療・福祉に関わる職能団体 【助成金額】 1. 助成金額 助成対象事業の(1)、(3)については、1件あたり30万円を限度 とします。 (2)については、1件あたり100万円を限度とします。 2.助成金総額 1事業年度あたり500万円以内とします。 【助成対象事業】 千葉県内で実施する次の事業が対象です。 (1) 健康づくり・普及啓発活動 (2) 予防医学に関する調査研究 (3) 保健予防に関する会議開催等 |
【公募期間】 | : | 2024年12月2日(月)~2025年1月31日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.kenko-chiba.or.jp/cyousa/kikin/ |
2024-11-19
【公募機関】 | : | (公財)三菱財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第54回(2025年度)人文科学研究助成 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 原則として、特定のテーマの、個人ないしは少人数のグループまたは法 人・団体による研究とします。(「大型連携研究助成」の場合は複数の 領域の研究者(実践者)のチームとなります)。 応募者の国籍等は問いませんが、当該代表研究者が日本国内に居住し、 かつ国内に継続的な研究拠点を有することが必要です。 ※詳細は、応募要領をご確認ください。 【助成金額】 「一般助成」「大型連携研究助成」合わせて総額約8,500万円を予 定、採択予定件数は合計30~35件程度を目途とし、うち「大型連携研 究助成」は1~2件程度を目途とします。 応募金額については、「一般助成」は1件当り上限500万円、「大型 連携研究助成」は1件当り上限1,000万円とします。 【助成の趣旨】 社会における多様性に注目が集まり、「心の豊かさ」がより求められ る時代にあって、人間と人為の所産を研究対象とする人文科学の重要性 は一層大きくなってきています。 本財団では、学術研究助成の一環として、人文社会系領域での基礎的 かつ着実な実装研究を支援します。 【研究分野】 人文科学分野、及びそれに関連する分野からなる、人文社会系研究全 般を対象とします(申込分野コードとして2024年度の科学研究費の審 査区分を使用しています)。 |
【公募期間】 | : | 2024年12月13日(金)~2025年1月10日(金)午後3時 |
【公募情報URL】 | : | https://www.mitsubishi-zaidan.jp/support/humanities.html |
2024-11-19
【公募機関】 | : | (公財)三菱財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第56回(2025年度)社会福祉事業並びに研究助成 |
【公募内容】 | : | 【申込者の資格】 日本国内において事業ないし研究の継続的拠点を有するもの(国籍等 は不問)。 (法人・団体での申し込みは、その法人・団体の代表者からの応募に 限ります。) ※詳細は、応募要領をご確認ください。 【助成金額】 総額1億1,000万円を予定 ※詳細は、応募要領をご参照ください。 【助成の趣旨】 本財団では、わが国福祉の向上に資することを目的に、現場における 社会福祉に関する事業/活動及び社会福祉に関する科学的調査研究を幅 広く支援します。 【助成の対象】 助成の対象は、イ.事業/活動(事業)、ロ.調査研究(研究)の何 れかになります。事業のお申込み対象は、法人・団体のみ、研究は、個 人、法人・団体のいずれでも結構です。事業、研究ともそれぞれ、連 携・協働型を選択できます。 |
【公募期間】 | : | 2024年12月20日(金)~2025年1月17日(金)午後3時 |
【公募情報URL】 | : | https://www.mitsubishi-zaidan.jp/support/social-welfare.html |
2024-11-19
【公募機関】 | : | (公財)三菱財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第56回(2025年度)自然科学研究助成 【一般助成、若手助成】 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 1)一般助成 原則として、一つのテーマとして独立した個人研究(但し少数グループによ る研究も含む)を対象と致します。完全公募制であり各研究者は自由に応募 いただけますが、当該代表研究者が日本国内に居住し、国内に継続的な研 究拠点を有する場合(国籍等は不問)に限られます。なお、年齢の条件はあ りません。 2)若手助成 一般助成の応募資格に加え、2025年4月1日現在40歳未満の方としま す。博士の学位取得者の方については2025年4月1日現在40歳未満かつ 学位取得後10年未満の方に限ります。但し、産前・産後休暇、育児休業 の期間があり、その期間を除くことで40歳未満に換算でき、かつ博士の 学位取得後10年未満となる方(学位未取得の方を含む)は応募可とします。 応募内容としては、指導教員から独立して研究を開始される方などから の、若手らしい挑戦的な研究を期待します。 【助成金額】 1)総額3億4000万円程度を目途とします。応募額は1件当り2000 万円以内とし、採択件数は50件程度を目途とします。 2)総額8000万円程度を目途とします。助成額は1件当り400万円 (一律)とし、採択件数は20件を目途とします。 【助成の趣旨】 近年の自然科学の進歩はめざましく、各学問分野の研究の深化はもと より分野間の相互作用により、つぎつぎに新たな研究領域が誕生しつ つあります。このような状況のもとで本事業では、自然科学のすべて の分野にかかわる独創的かつ先駆的研究を支援します。さらに、既成 の概念にとらわれず、新しい発想で複数の領域にまたがる研究に対し ても大きな期待を寄せ、助成します。 【研究分野】 自然科学分野及びそれに関連するすべての分野を対象とします(申込 分野コードとして2024年度の科学研究費の審査区分を使用していま す。) |
【公募期間】 | : | 2025年1月6日(月)~2025年2月3日(月)午後3時 |
【公募情報URL】 | : | https://www.mitsubishi-zaidan.jp/support/data/2025natural-science-app-gui.pdf |
2024-11-19
【公募機関】 | : | 中部電力㈱原子力安全技術研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 公募研究(一般)2025年度 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 全国の大学、公的研究機関で科学技術研究に従事している研究者で、 【研究対象領域】に関する研究が遂行可能な研究者または研究グルー プのリーダー 【助成金額】 研究費:1件当り500万円/年を限度 採択件数:採択する研究件名の研究期間(1年または2年)を通じた 総研究費が約8,000万円に相当する件数を採択します。 【研究対象領域】 (1) 原子力の将来技術に資する基礎基盤的研究 (2) 原子力発電所の安全性向上に資する研究 (3) 浜岡原子力発電所 1、2号機の廃止措置の改善に資する研究 (4) 浜岡原子力発電所 3、4、5号機の保守性・作業性の向上に資する 研究 |
【公募期間】 | : | 2025年1月8日(水)17時【必着】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.chuden.co.jp/seicho_kaihatsu/kaihatsu/nuc_kenkyujo/koubo/ippan/ |
2024-11-19
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 創薬基盤推進研究事業 |
【公募内容】 | : | 【事業概要】 医薬品の創出の迅速化を目指すためには、創薬の基盤を整備し、医薬品創出から医薬品開 発過程を迅速化・効率化することが必要であり、創薬の基盤技術に関する研究を支援する ことが重要となります。そのため、創薬基盤推進研究事業では創薬の創薬に結びつく基盤 技術に関する研究を実施し、製薬企業において医薬品等の開発につながるような成果を創 出することを目標とします。 【公募内容】 1.生物資源の基盤整備 1-1 創薬に資する疾患動物モデル構築の基盤整備に関する研究 2.創薬技術の創出研究 2-1 創薬研究の進展に資する評価技術の創出研究【一般枠】 2-2 創薬研究の進展に資する評価技術の創出研究【若手育成枠】 2-3 医薬品開発の進展に資する革新的技術の創出研究 【一般枠】 2-4 医薬品開発の進展に資する革新的技術の創出研究 【若手育成枠】 3.医療情報に基づく創薬研究 3-1 医療情報に基づく創薬標的の創出研究 4.創薬デザイン技術開発研究 4-1 モダリティ創出に資するデザイン技術の開発研究【若手育成枠】 4-2 低分子医薬品創出に資するデザイン技術開発の開発研究 【若手育成枠】 4-3 医薬品創製に資するデザイン技術の開発研究【一般枠】 |
【公募期間】 | : | 2024年12月19日(木)正午【厳守】 研究推進部事前連絡締切日:2024年12月12日(木) |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/11/01/1101B_00057.html |
2024-11-19
【公募機関】 | : | 帯広畜産大学 原虫病研究センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 原虫病制圧に向けた国際的共同研究拠点 ①共同研究 ②研究集会 ③施設の利用・技術移転研修 |
【公募内容】 | : | 【申請資格者 】 【①②】国内外の大学教員、その他研究機関に所属する研究者、こ れらと同等の研究能力を有すると認める者で原虫病に関する研究お よび関連領域の研究に従事している者。 【③】国内の大学、研究機関に所属するポスドク又は大学院生で、 原虫病に関する研究、および関連領域の研究に従事している者。 ①共同研究 研究部門および募集テーマに沿った研究課題を申請者(研究代表 者)が設定し、研究代表者および研究分担者が本センター担当教員 と協力して実施する共同研究を募集します。 ②研究集会 原虫病の予防、診断、治療に関連する研究者の情報交換、成果発表 を目的とし、本センターと共同で 2025 年度中に開催するワーク ショップ、シンポジウム等を募集します。開催場所は自由で、他の 研究会、学会との共催も含みます。ポスター、看板、要旨集等に研 究集会の主催または共催が本センターである旨明示いただくことを 条件とします。 ③施設の利用・技術移転研修 本センターの施設・設備を必要としており、原虫病関連領域の研究 に従事している国内の大学、研究機関等に所属するポスドク又は大 学院生を対象に予算の範囲内において、旅費・滞在費等を支給する とともに、本センター教員が技術移転研修を実施いたします。 |
【公募期間】 | : | ①2024年12月2日(月)必着 ②、③ 随時 |
【公募情報URL】 | : | https://www.obihiro.ac.jp/facility/protozoa/news/59510 |
2024-11-19
【公募機関】 | : | 放射線災害・医科学研究拠点 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 放射線災害・医科学研究拠点共同研究課題 |
【公募内容】 | : | 【申請資格】 2025年4月1日の時点で、大学・研究機関の研究者、大学院生 ✦1 ✦2)、又はこれらに相当する方を対象とします。 ✦1) 大学院生は申請書に指導教員名(研究室の主宰者名)を記載して ください。 ✦2) 申請時に申請書記載の研究室へ既に正規過程学生として所属して いること(入学見込みは不可) 【研究課題種目】 (1)福島原発事故対応プロジェクト課題 1.低線量・低線量率放射線の影響に関する研究 2.内部被ばくの診断・治療法の開発 3.放射線防護剤の開発研究 4.放射線災害におけるリスクコミュニケーションのあり方等に関する研究 5.放射線災害・社会安全管理 (2)重点プロジェクト課題 1.ゲノム損傷修復の分子機構に関する研究 2.放射線発がん機構とがん治療開発に関する研究 3.放射線災害医療開発の基礎的研究 4.被ばく医療の改善に向けた再生医学的基礎研究 5.放射線災害における健康影響と健康リスク評価研究 6.RIの医療への応用 7.医療放射線研究 (3)自由研究課題 放射線災害・医科学研究の総合的発展を目指し、本拠点の施設・設備や 資・試料を利用して、応募者の自由な発意に基づき行われる共同研究 |
【公募期間】 | : | 2024年12月2日(月)申請は締切日以降も受付します。 |
【公募情報URL】 | : | https://housai.hiroshima-u.ac.jp/solicitation/ |
2024-11-19
【公募機関】 | : | 大阪大学 D3センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 大規模計算機システム 2025年度公募型利用制度 |
【公募内容】 | : | 【応募枠について】 (1) 若手・女性研究者支援萌芽枠 ・研究代表者が42歳以下(2025年 4月 1日時点)の若手男性研究者、あるい は、女性研究者(年齢制限を設けない)であること。ただし、学生を除く。 (2) 大規模 HPC 支援枠 ・既に並列化済みのプログラムを持ち、並列度を上げて実行する計画があるこ と。 (3) 人工知能研究支援枠 ・研究分野を問わず、人工知能技術を活用するプログラムを持ち、大規模計算 機システム上で実行する計画があること。(例えば、ディープラーニングを用 いた物質設計等のマテリアルサイエンス、機械学習を活用した化合物探索等の バイオインフォマティクス、大規模な統計処理を行う人文・社会科学、大規模 計算機・大規模データによるデータ分析手法を取り扱う情報工学等、研究分野 を問わず幅広く募集します。) (4) 世界と伍する学生育成特設枠 ・課題代表者及び課題参加者が学生であること。 ・一人又は比較的少数の学生が学位取得(修士、博士)を目標として行う、大 規模計算機システムを利用する研究課題であること。 【採択予定課題数】 (1)若手・女性研究者支援萌芽枠 1~5課題 (2)大規模HPC支援枠 1~4課題 (3)人工知能研究支援枠 1~3課題 (4)世界と伍する学生育成特設枠 1~5課題 【利用できる大規模計算機システム】 本制度にて利用できる本学のHPC資源は「SQUID」です。 「SQUID」は汎用CPUノード群、GPUノード群、ベクトルノード 群から構成されるクラスタ計算機です。 |
【公募期間】 | : | 2024年12月13日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/service/intro/research_proposal_based_use/ |
2024-11-19
【公募機関】 | : | 大阪大学蛋白質研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 大阪大学蛋白質研究所共同利用・共同研究拠点 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】下記②⑧以外 国公私立大学及び国公立研究機関、並びにこれに準ずる機関の研究者 【資格】 下記② 海外の研究機関に在籍する研究者 下記⑧ 国公私立大学、公的研究機関、および民間の研究所等に所属する研 究者 *2025 年度に本務での研究職に就いておられることを要します。 (非常勤勤務の方も可。ただし学生は不可) 【公募する事業】 ①共同研究員 ②国際共同研究 ③生体超分子複合体構造解析ビームライン共同利用研究課題 ④超高磁場NMR共同利用研究課題 ⑤クライオ電子顕微鏡共同利用研究課題 ⑥MicroED共同利用研究課題 ⑦蛋白質研究所セミナー ⑧客員フェロー |
【公募期間】 | : | 2024年12月2日(月)必着 |
【公募情報URL】 | : | http://www.protein.osaka-u.ac.jp/notice/20241024/ |
2024-11-19
【公募機関】 | : | 日本原子力研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度第1回施設供用利用課題 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 大学、民間企業及び公的研究機関等に属する研究者等(学生を除く) とします。 【概要】 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)は、保有す る施設・設備を「施設供用制度」を通じて広範な利用に供することとし ています。本主旨に沿って、2025年度の供用施設の利用課題を公募 いたします。 募集の詳細については 日本原子力研究開発機構ホームページ 「定期募集要項」をご参照く ださい。 ※公募対象施設の詳細は「供用対象施設・設備」をご参照ください。 |
【公募期間】 | : | 2024年11月30日(土)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://tenkai.jaea.go.jp/facility/3-facility/07-application/apply.html |
2024-11-19
【公募機関】 | : | 京都大学防災研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 共同研究 |
【公募内容】 | : | 【対象者】 国立大学法人、公・私立大学及び国・公立研究機関の教員・研究 者又はこれに準ずる方 (国外機関の研究者も含む)が研究代表者※と して、申請いただけます。 ※研究代表者とは、防災研究所に対して研究の実施・報告等につ いて責任を負う者で、複数の研究者でチームを組んで研究を実施す る場合は、チーム内から1名を選んでください。なお、常勤の研究者 に限らず、非常勤や特任といった身分の研究者・研究員の方も研究 代表者になれます。 【募集概要】 A.防災研究所外の研究者が研究代表者となる共同研究 ただし、一般共同研究では国内機関の研究者のみ、国際共同研 究では国外機関の研究者のみが研究代表者となれます。 1)一般共同研究 2)国際共同研究(一般) 3)一般研究集会 4)長期・短期滞在型共同研究 5)地域防災実践型共同研究(一般) B.防災研究所外又は所内の研究者が研究代表者となる共同研究 6)萌芽的共同研究 G.所外利用者による施設・設備利用の共同研究 14)施設・設備利用型共同研究 ※詳細は、公募要領をご確認ください。 |
【公募期間】 | : | 2025年1月10日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/collaborative/#kyodobosyu |
2024-11-14
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 臨床研究・治験推進研究事業 |
【公募内容】 | : | 【事業概要】 本事業では、国民により安全で有効な医療技術を早期に提供することを目的とし、日本で見 出された基礎研究の成果を革新的な医薬品等の薬事承認に繋げるため、実用化への見込みが高く科学性及び倫理性が十分に担保され得る質の高い臨床研究・医師主導治験等を支援します。 【公募内容】 1.臨床研究・医師主導治験のプロトコール作成に関する研究【準備(ステップ1)】 2.既に作成済みのプロトコールに基づいて実施する臨床研究・医師主導治験の推進【実施 (ステップ2)】 3.疾患登録システム(患者レジストリ)を活用した臨床研究・医師主導治験の推進 【実施(ステップ2)】 4.DCT等の新しい手法を活用した臨床研究・医師主導治験の推進 【準備(ステップ1)】 【実施(ステップ2)】 |
【公募期間】 | : | 2024年12月12日(木)12:00【厳守】 研究推進部事前連絡締切日:2024年12月5日(木)【代表】 2024年11月28日(木)【分担】 原議書提出締切:2024年12月5日(木)【分担のみ】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/11/03/1103B_00029.html |
2024-11-14
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度革新的情報通信技術(Beyond5G(6G))基金事業 「要素技術・シーズ創出型プログラム」のうち日独国際共同研究プロジェクト(#092) |
【公募内容】 | : | 「日独国際共同研究プロジェクト」 研究開発プロジェクト名:「オール光ネットワークの高度化に向けたデジタルツイン技術 及びそれを活用したネットワーク最適化・分析技術に関する研究開発」 概要 : Beyond 5G時代の通信基盤となるオール光ネットワークについては、様々なベンダが提供す る機能分割(ディスアグリゲート)された伝送機器で構成され、アクセス網、メトロ網、コ ア網に跨るエンドツーエンドの光パス形態が様々なオペレータから提供されることから、光 伝送性能の最適化、障害箇所の特定・切り分けが課題となります。 本研究開発プロジェクトでは、これら課題を解決し、オール光ネットワークの持つ低電力 化・高品質保証の特性を最大限発揮させるため、オール光ネットワークの高度化に向けたデ ジタルツイン技術及びそれを活用したネットワーク最適化技術に関する研究開発を行うもの です。また、これら研究開発の成果について、国際標準化を推進します。 |
【公募期間】 | : | 2025年1月9日(木)正午【必着】 研究推進部事前連絡締切日:2024年12月19日(木) 研究者登録申請書提出締切日:2024年12月23日(月) e-Rad登録完了、学内締切日(原議書):2025年1月6日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.nict.go.jp/collabo/commission/B5Gsokushin/B5G_kobo/20241113kobo.html |
2024-11-13
【公募機関】 | : | (一財)新素材情報財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和6年度 研究助成 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 大学・団体等の研究機関において常勤で在職し、研究活動に従事して いる50歳以下の研究者 (大学院生、専攻科生等は対象となりません) 【助成予定件数及び助成額】 (1)5件程度 (2)20万円/件 【趣旨】 炭素繊維等先端素材技術分野における新素材開発に関する研究に対す る助成を行い、もって我国の科学技術の振興に寄与する 【助成対象】 炭素繊維等先端素材技術分野における新素材開発に関する研究 |
【公募期間】 | : | 2024年11月15日(金)~2025年1月17日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | 財団のHPはありません。 |
2024-11-13
【公募機関】 | : | (公財)第一三共生命科学研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 PIセットアップ研究助成 |
【公募内容】 | : | 【助成対象者】 (1) 生命科学、特に疾病の予防と治療に関する諸分野の基礎的研究並びに臨床へ の応用的研究に意欲的に取り組んでいる研究者が研究責任者(PI:principal investigator)として、原則として研究機関間の移動を伴って日本国内で新たに 独立した研究ユニットを立ち上げるに当たり、研究ユニットセットアップ支援助 成を行う。 (2) 2024 年度に、原則として研究機関間の移動を伴って日本国内で新たに研究 ユニットを立ち上げた、あるいは2025 年度に立ち上げ予定の、2025 年4 月1 日現在で45 歳以下の研究者(産休等の理由で研究活動を中断された研究者で は、その期間に応じて年齢上限を考慮します。詳細は事務局までお問合せくださ い)。申請時点で海外滞在者・外国籍の方も応募可能です。 【助成規模】 (1) 助成金額:1 件あたり400万円 (2) 助成期間:2025年4月1日~2027年3月31日 (3) 助成件数:3 分野全体で10 件程度の予定です。3 分野での応募件 数に合わせて採択件数を配分します。また、全体の2 割程度を女性優先 枠とします。 【助成概要】 助成対象研究分野は以下とします。なお、当該分野の選択は研究テー マ、所属機関により申請者が決めてください。 生命科学研究分野:基礎生物学研究及び疾病原因・病態に関する研究 創薬基盤研究分野:新規生体機能物質の創出を目的とした研究・技術 開発 新領域研究分野:上記2分野に属さない、新分野・境界領域研究 (社会医学系の研究や小規模な調査研究等も含む) |
【公募期間】 | : | 2024年12月1日(日) ~ 2025年1月31日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.ds-fdn.or.jp/support/pi.html |
2024-11-13
【公募機関】 | : | (公財)第一三共生命科学研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度(第23回)高峰記念第一三共賞 |
【公募内容】 | : | 【候補者】 日本国内において、生命科学分野での基礎・臨床研究並びに技術開発、 特に疾病の予防と治療の進歩・発展に顕著な功績をあげた研究者(同一 分野での複数名の同時推薦も可)や団体 (個人に限定せず様々な形での推薦を受け付けます。学士院賞、文化功 労者などで顕彰・受賞された方のご推薦はご遠慮ください。) 【褒賞】 賞状、賞牌並びに副賞(2,000万円)、贈呈数は1件 【概要】 高峰記念第一三共賞は、生命科学特に疾病の予防と治療に関する諸分野 の基礎的研究並びに臨床への応用的研究の進歩発展に顕著な功績をあ げ、現在、活発な研究活動を行っており、今後の一層の活躍が期待でき る研究者に対する褒賞事業です。 |
【公募期間】 | : | 2024年12月1日(日)~2025年1月31日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.ds-fdn.or.jp/honour/index.html |
2024-11-13
【公募機関】 | : | 公益信託 時実利彦記念脳研究助成基金事務局 (受託者:三菱UFJ信託銀行リテール受託業務部 公益信託課) |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 時実利彦記念神経科学優秀博士研究賞 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 (1)申込締切日において、博士課程在学中あるいは博士号取得2年 以内であること。 (2)選考対象となる研究は、神経科学・脳科学研究に関する大学院 博士課程の研究テーマであること。 【助成金額】 『時実利彦記念神経科学優秀博士研究賞』として賞状および副賞(研究 費)10万円を授与する。 【趣旨】 神経科学・脳科学分野における大学院学生による優秀な研究への助成 により、同分野の若手研究者を顕彰し、日本における同分野の研究の更 なる発展を促進することを目的とする。 【研究テ-マ】 神経科学・脳科学研究に関する大学院博士課程の研究テーマとする。 |
【公募期間】 | : | 2025年2月14日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.jnss.org/tokizane_research-award |
2024-11-12
【公募機関】 | : | 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度(後期)在宅医療助成 |
【公募内容】 | : | 詳細はホームページを参照してください。 |
【公募期間】 | : | 2024年12月6日(金)17:00 |
【公募情報URL】 | : | https://www.yuumi.or.jp/jyosei/ |
2024-11-12
【公募機関】 | : | 在日フランス大使館・公益財団法人 後藤喜代子・ポータブルダリ癌基金協会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第1回 共同渡航支援プログラム |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 フランスでの2週間~3か月の研究滞在を希望し、応募時に日本在住であること(フランス人を除き、外国籍の方も申請可) 1.若手研究者 (1)日本の大学に所属する博士後期課程学生 (2)フランス入国時点で博士の学位取得後5年未満の日本の機関や団体に 所属する若手博士研究員および研究者 2.中堅・ベテラン研究者 3.医師 【申請分野】 癌撲滅に関する研究分野。具体的には以下の分野。 臨床医学、基礎医学(外科学、内科学、放射線学、病理学、分子生物学、疫学)、転移に関する多臓器分野、緩和医学、予防医学、終末期学、生体医用工学 【助成内容】 1.日本 – フランス間の往復航空券代(エコノミークラス) 2.滞在費 (1) 若手研究者:2週間~3ヶ月間(日額 約18,000円) (2) 中堅・ベテラン研究者、医師:2週間~3ヶ月間(日額 約21,000円) 3.フランス滞在中の社会保険 4.フランス滞在中の宿泊先を優待料金で紹介いたします *但し、滞在期間が3ヶ月(90日)を超える場合、超えた分の滞在費及び社会保険は支給しません。航空券は90日以内の往復に対して支給されます。90日を超える滞在の場合、復路航空券は支給されません。 *帰国後、3か月以内に在日フランス大使館及び財団へ「報告書」を提出することを義務付けます。 |
【公募期間】 | : | 2024年12月1日~2025年1月31日(金)午後12:00必着【期限厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://kiyoko-foundation.or.jp/grant-program/ |
2024-11-11
【公募機関】 | : | 金沢大学 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 金沢大学がん進展制御研究所共同研究 |
【公募内容】 | : | 【対象研究テーマ】 ①幹細胞特性制御機構の解明とがん治療標的分子の探索 ②マウスモデルおよびオルガノイドによる消化器がん研究 ③がん細胞未分化性の代謝的基盤の探索 ④固形がんのがん幹細胞培養系を用いたがん悪性化の分子機構の解析 ⑤がん発症・悪性進展化における細胞老化に関する研究 ⑥がんの悪性化におけるエピジェネティック制御に関する研究 ⑦腫瘍微小環境に関する研究 ⑧がんの進展に関わる免疫細胞動態および骨組織環境の解析 ⑨がんの薬剤耐性等の診断マーカーおよびがんの革新的治療法の基盤開発 ⑩がんの進化における内因性免疫とゲノムの不安定性に関する研究 【申請資格者】 大学並びに公的研究機関に所属する教員・研究者 |
【公募期間】 | : | 2025年1月31日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://ganken.cri.kanazawa-u.ac.jp/co/boshu/ |
2024-11-11
【公募機関】 | : | (公財)工作機械技術振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 工作機械技術振興賞・論文賞 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 国内外の大学、高等専門学校、公的研究機関および企業の研究者である こと 助成金額 【表彰内容】 著者全員に対し賞状ならびに賞金(論文1件当り50万円)を授与 2025年6月開催予定の工作機械技術振興賞贈賞式にて表彰する 【表彰件数】 2024年度は7件程度とする。ただし状況により増減することがありま す。 助成事業概要等 【表彰対象】 1.工作機械の開発、生産、利用に関する技術の研究であって、新規性、 独創性、産業への応用性などを勘案し、将来の工作機械技術の発展進歩 に寄与する優秀な論文 2.材料や塑性加工、Additive Manufacturingに関する研究は、除去加 工が含まれたものを対象にいたします。また油空圧、クーラントや付属 機器も、工作機械への直接的な関連を拝見いたします 3.学会などの公的機関が発行する機関誌に掲載された論文であること ※詳細は募集要項をご確認ください。 |
【公募期間】 | : | 2024年12月1日(日)~ 2025年2月28日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.kousakukikai-zaidan.or.jp/essential/thesis/ |
2024-11-11
【公募機関】 | : | (公財)工作機械技術振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 試験研究助成A 試験研究助成B |
【公募内容】 | : | 【助成対象者】 (A)大学、高専、公的研究機関および企業の研究者など (B)後期博士課程に在学中あるいは後期博士課程に進学予定の学生 【助成金額】 (A)400万円/件 (B)100万円/件 【助成件数】 (A)10件程度とする。ただし、状況により増減することがある。 (B)3件程度とする。ただし、状況により増減することがある。 【助成対象】 (A)工作機械の開発、生産、利用等に関する技術の進歩につながる試 験研究であって、斬新性、創造性に優れ、かつ、実用可能性、実用化の 後の波及効果および社会的貢献度が大と見込まれる試験研究 ※募集要項の備考欄も参照ください (B)将来、日本の工作機械関係の学者、研究者または工作機械産業界の 技術者を一人でも多く生み出すための助成で、工作機械の開発、生産、 利用等に関する技術の進歩につながる試験研究であって、自らの発想に よる独創性、新規性を有するもの |
【公募期間】 | : | 2024年12月1日(日)~ 2025年3月31日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.kousakukikai-zaidan.or.jp/essential/exp-research-a/ |
2024-11-11
【公募機関】 | : | (公財)工作機械技術振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 特別試験研究助成(プロジェクト研究) |
