公募情報
新規
2024-12-18
【公募機関】 | : | (公財)三島海雲記念財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度学術研究奨励金 ①自然科学部門②人文科学部門 |
【公募内容】 | : | 【対象分野】 ①食の科学に関する学術研究 ②アジアに関する人文社会科学諸分野の学術研究(日本に関わる研究も助成対象) 【応募資格】 ①②共通 日本在住の研究者(国籍は問いません)、及び海外在住の日本人研究者 ・研究者には大学院博士後期課程在籍者を含む。(大学院博士前期課程在籍者は応募対象外) ・①の「個人研究奨励金」のみ、45歳未満(2025年4月1日現在) の方(大学院博士後期課程在籍者、博士の学位取得後8年未満の方は45歳以上も可) 【助成金額及び採択件数】①② (A)個人研究奨励金: 1件100万円/両部門合計 80件程度 (B)共同研究奨励金: 1件 200万円~500万円/両部門計 12~14件程度 |
【公募期間】 | : | 2025年1月10日(金)~2月28日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.mishima-kaiun.or.jp/ |
2024-12-18
【公募機関】 | : | (公財)三島海雲記念財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度特定研究助成金 |
【公募内容】 | : | 【対象とする学術研究分野】 「食の未来と人間社会」に関わる学術研究 【応募資格】 代表研究者は国内の大学、研究機関に所属することとし、大学院博士後期課程在籍者(及びそれに相当する大学院学生)も代表研究者の対象としますが、大学院博士前期課程(修士課程)及び学士課程在籍者は対象外です 【助成の種類と内容】 (A)萌芽研究助成金 助成金額:1 件当り年間 100 万円以下 採択件数:5 件まで (B)創成研究助成金 助成金額:1 件当り年間 500 万円以下 採択件数:2 件まで |
【公募期間】 | : | 2025年1月15日(水)~3月7日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.mishima-kaiun.or.jp/specific_research/ |
2024-12-18
【公募機関】 | : | 京都大学化学研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 京都大学化学研究所 化学関連分野の深化・連携を基軸とする先端・学際グローバル研究拠点 令和7年度 国際共同利用・共同研究 |
【公募内容】 | : | 【募集研究課題分類】 1.分野選択型(計画研究型)研究課題 1-1.分野選択型【基幹分野】研究課題 ビーム科学分野 元素科学分野 バイオ情報学分野 物質合成分野 現象解析分野 1-2.分野選択型【特定分野】研究課題 量子情報・スピントロニクス分野 スピン生命フロンティア分野 2.課題提案型研究課題 3.連携・融合促進型研究課題 4.施設・機器利用型研究課題 |
【公募期間】 | : | 2025年1月17日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.icr-ijurc.jp/application/ |
2024-12-18
【公募機関】 | : | 科学技術振興機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | e-ASIA共同研究プログラム(e-ASIA Joint Research Program; "e-ASIA JRP") 令和7年度採択「代替エネルギー」領域、「防災」領域 共同研究課題 |
【公募内容】 | : | 【共同研究の募集対象領域】 ①「代替エネルギー」領域 テーマ1:「水素」(製造と貯蔵; バイオ水素と廃棄物からの水素) テーマ2:「燃料」(バイオ燃料、航空燃料) テーマ3:「蓄エネルギー」 ②「防災」領域 テーマ:「Use of Emerging Technologies in Disaster Risk Reduction and Management」 【応募方法】 e-ASIA JRP事務局への提出及びe-Radへの提出 ※e-ASIA JRP事務局への提案書類の提出に加え、e-Radへの必要書類の提出が必要 ※e-ASIA JRP事務局、及びe-Radへの応募情報の入力は各申請者が行ってください |
【公募期間】 | : | (1)e-ASIA JRP事務局への共同研究課題提案書(英語様式)のeメールによる提出: ◇2025年3月31日(月)午後7時(日本時間) (2)e-Radへ申請登録: ◇2025年3月31日(月)午後2時(日本時間) '※研究推進部事前連絡締切日:2025年3月17日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_easia_jrp_14th.html |
2024-12-18
【公募機関】 | : | 日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 「医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業 戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)e-ASIA共同研究プログラム」 |
【公募内容】 | : | 【公募内容】 感染症と免疫学(薬剤耐性を含む) 【応募方法】 e-ASIA JRP事務局への提出及びe-Radへの提出 ※e-ASIA JRP事務局への提案書類の提出に加え、e-Radへの必要書類の提出が必要 ※e-ASIA JRP事務局、及びe-Radへの応募情報の入力は各申請者が行ってください |
【公募期間】 | : | e-ASIA JRP事務局:2025年 3月 31日(月)17時(タイ時間)【厳守】 e-Rad :2025年 3月 31日 (月)17時(日本時間)【厳守】 ※研究推進部事前連絡締切日:2025念3月24日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001B_00100.html |
2024-12-16
【公募機関】 | : | 科学技術振興機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第50回(令和7年度)井上春成賞 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 研究者あるいは企業等のうち、少なくとも一方が日本国籍である組み合わせにより企業化された技術であること 【対象技術】 (1)大学等や研究機関などの独創的な研究結果であること (2)前項の研究結果を受けて企業が開発し、企業化した技術(販売実績があるものであること。 (3)科学技術の進展に寄与し、快適な社会の形成、経済の発展、健康福祉の向上などに貢献した技術であること。 (4)企業が実質的販売活動を始めてから、原則5年以内の技術であること。 |
【公募期間】 | : | 2025年2月28日(金)(郵送の場合には2月28日(金)の消印有 効) |
【公募情報URL】 | : | https://inouesho.jp/ |
2024-12-16
【公募機関】 | : | 統計数理研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 統計数理研究所共同利用 |
【公募内容】 | : | 【公募する研究種別】 1.共同利用登録 研究所以外の機関に所属する応募資格者 1 名が登録することにより、研究所の資源を用いて、 共同利用の趣旨に合致した統計数理に関する研究を行うものです。年度途中での申請ができます。 2.一般研究 1 共同利用の趣旨に合致した統計数理に関する一般的な共同利用研究を行うものです。年度途中での申請ができます。 3.一般研究 2 共同利用の趣旨に合致した統計数理に関する一般的な共同利用研究を行うものです。 4.重点型研究 統計数理科学の更なる発展を鑑み、複数の共通したテーマを決定し、各テーマに関する共同利用研究を重点的に行うものです。重点テーマごとに「企画立案責任者」を置き、企画立案責任者を中心として、採択された各共同利用研究組織が重点テーマについて多角的に研究します。 |
【公募期間】 | : | 2025年1月9日(木)【締切厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.ism.ac.jp/kyodo/index_j.html |
2024-12-16
【公募機関】 | : | 長崎大学 高度感染症研究センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 新興感染症制御研究拠点 共同研究 |
【公募内容】 | : | 【共同研究課題】 高致死性感染症・新興感染症について,本センターの教員と共同 で,本センターの研究施設(BSL-2,BSL-3実験室、ブラジル拠点 を含む)及び設置機器を活用する基礎及び応用研究プロジェクトを 募集します。 【対象者】研究代表者は大学の教員,その他研究機関に所属する研究者又はこれに準ずる機関の研究者とします。なお,研究組織に大学院学生を含めることができます。 |
【公募期間】 | : | 2025年2月12日(水)期限厳守 |
【公募情報URL】 | : | https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/20241127-2/ |
2024-12-16
【公募機関】 | : | 長崎大学 熱帯医学研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度 熱帯医学研究拠点共同研究課題 |
【公募内容】 | : | 【申請資格】 大学の教員その他研究機関に所属する研究者又は所長がこれと同等の研究能力を有すると認める者。なお、研究組織には大学院学生及び国外の研究機関等の研究者を含めることができます。 【募集課題】 A. 一般共同研究課題 B. 海外拠点連携共同研究課題 C. シーズ研究発掘課題 D. 研究集会または人材育成・研修などの取組 |
【公募期間】 | : | 2025年1月10日(金)期限厳守 |
【公募情報URL】 | : | https://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/nekken/joint/publicoffer.html |
2024-12-13
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度「成育疾患克服等総合研究事業」 |
【公募内容】 | : | 【事業概要】 人は受精・妊娠期に始まり、胎児期、新生児期、乳幼児期、学童期、思春期、性成熟期、 成人期、更年期及び老年期までそれぞれのライフステージに位置し、各々のステージにお ける健康課題が存在します。次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重 んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されるためには、社会的要因がこどもの健康に 及ぼす影響も含め、妊娠・出産・育児に関する問題や成育過程の各段階において生ずる心 身の健康に関する問題に対する調査研究を通じて、成育医療等の状況、施策の実施状況や その根拠となるエビデンス、科学的知見等を収集し、その結果を公表・情報発信すること が求められています。 本事業では、受精・妊娠から胎児期、新生児期、乳幼児期、学童期、思春期、性成熟期、 生殖期それぞれのライフステージと、次の世代を創出し育成する一連のサイクルである 「成育サイクル」の観点から健康課題克服に向け、病態の解明と予防及び治療のための研 究開発とその実用化を推進します。 |
【公募期間】 | : | 2025年1月17日(金)正午【厳守】 研究推進部事前連絡締切日:2025年1月10日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/14/03/1403B_00101.html |
2024-12-13
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度革新的がん医療実用化研究事業(二次公募) |
【公募内容】 | : | 【事業概要】 革新的がん医療実用化研究事業では、基礎・基盤領域の研究成果を確実に医療現場に届け るため、 非臨床領域の後半から臨床領域を中心として、予防・早期発見、診断・治療等、 がん医療の実用化をめざした研究を推進します。 【公募研究開発課題】 社会実装を意識したがん研究の推進に資する支援体制の構築と運用(サポート機関) |
【公募期間】 | : | 2025年1月14日(火)正午【厳守】 研究推進部事前連絡締切日:2025年1月7日(火) |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/15/01/1501B_00127.html |
2024-12-09
【公募機関】 | : | 東北大学加齢医学研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度東北大学加齢医学研究所 共同利用・共同研究公募要項 |
【公募内容】 | : | 【募集テーマ 】 (1) モデル生物を用いた加齢関連の研究 (2) 加齢・発生分化・生体防御の基盤的研究 (3) 腫瘍制御に関する研究 (4) 脳の発達・加齢に関する研究 (5) 革新的医療機器開発に関する研究 【提供材料・設備】 本研究所・共通利用機器室に設置の機器類(シングルセル解析プラットフォーム、自動ライブセル イメージングシステム、卓上型セルソーターなど)、本研究所の有する細胞株・遺伝子資源・抗体・ 遺伝子改変マウス、マウス以外のモデル生物各種、生細胞核局所照射装置、プロテオーム解析装 置、3T 磁気共鳴装置、光トポグラフィ装置、小動物用7T磁気共鳴装置、マウス用呼気回収装置、 など |
【公募期間】 | : | 2025年1月10日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | http://www.idac.tohoku.ac.jp/site_ja/ |
2024-12-09
【公募機関】 | : | 千葉市総合政策局 総合政策部政策調整課 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度千葉市・大学等共同研究事業研究テーマ(大学提案型)及び共同研究者 |
【公募内容】 | : | 【募集する研究テーマ】 本市が取り組むべき行政課題で、大学等と共同で研究するにふさわしいもの。 【募集条件】 研究費は、1件あたり80万円を限度 |
【公募期間】 | : | 2025年1月31日(金)17時【期限厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/chosei/kyoudoukenkyuu.html |
2024-12-09
【公募機関】 | : | (公財)牧誠財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度(第三次)研究助成 |
【公募内容】 | : | 【助成対象者】 (ア)個人の申請の場合:日本の大学・研究機関に所属する研究者及び大学院生。 (イ)研究グループ(共同研究)の場合 ・代表者については,日本の大学・研究機関に所属のこと。 ・大学院生は共同研究者の代表者になることはできません。 (ウ)申請者は,研究助成期間中,大学・研究機関に所属していること。 【助成金額及び件数】 1.研究助成A:研究者・博士後期課程大学院生が,一人又はグループで行う独創 的・先駆的な研究→1件30万円~200万円程度,助成件数15件程度 2.研究助成B:博士後期課程大学院生が一人で行う独創的・先駆的な研究 →一人毎年60万円程度×3年間,助成件数若干名 3.挑戦的萌芽研究助成:助成対象分野において,これまでの学術の体系や方向を大きく変 革・転換させることを志向し,飛躍的に発展する潜在性を有する,探索的性質の強い,あるいは芽生え期の研究→1件30~200万円程度,助成件数 若干名 |
【公募期間】 | : | 2025年1月23日(木)必着 ※部局提出〆切日あり |
【公募情報URL】 | : | https://melco-foundation.jp/apply/research/6696/ |
2024-12-09
【公募機関】 | : | (公財)牧誠財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2024年度(第三次)国際研究交流助成 |
【公募内容】 | : | 【助成対象】 管理会計学の研究を促進するための次に該当する国際研究交流。 (ア)大学院生学会派遣:海外で開催される学会への大学院博士前期課程及び博士 後期課程に在学する大学院生の派遣。(最大年 4 回募集) (イ)学会報告派遣:海外で開催される学会またはワークショップ等(博士後期課 程院生・若手研究者用のものを含む)への派遣。(最大年 4 回募集) (ウ)ワークショップ報告派遣:当財団が主催する「定性研究のためのワークショップ」 (2025 年 8 月下旬~9 月上旬開催予定)への派遣。 (エ)短期派遣 :海外における大学等の研究機関への派遣。 (オ)中期派遣 :海外における大学等の研究機関への派遣。 (カ)招聘 :海外の研究機関に所属する優れた研究者の国内への招聘。 |
【公募期間】 | : | 2025年1月23日(木)必着 ※部局提出〆切日あり |
【公募情報URL】 | : | https://melco-foundation.jp/apply/international/6698/ |
2024-12-09
【公募機関】 | : | (公社)新化学技術推進協会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第14回 新化学技術研究奨励賞 |
【公募内容】 | : | 【概要】募集課題:環境分野、エネルギー・資源分野、電子情報分野、ライフサイエンス分野、先端化学・材料分野から12課題 【応募資格】 国内の大学またはこれに準ずる研究機関(大学共同利用機関、高等専門学校、公的研究機関)において研究活動に従事する方 【助成金額】 1 件につき 100 万円を個人に対して贈呈 |
【公募期間】 | : | 2025年2月6日(木)17時まで |
【公募情報URL】 | : | https://www.jaci.or.jp/recruit/page_02_14_2025.html |
2024-12-09
【公募機関】 | : | 北海道大学低温科学研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度北海道大学低温科学研究所 共同研究・研究集会 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 大学及び国・公立・独立行政法人の研究機関における研究者,又はこれに準ずる研究者で本研究所長が適当と認めた者。 【研究プロジェクト】 a. 地球・惑星における雪氷物理研究 b. 雪氷現象とその変動機構の解明 c. 地球環境への生物の適応機構の解明 d. 寒冷圏における生物間相互作用系の研究 e. 寒冷圏の海洋科学および陸面-海洋系物質循環の研究 f. 地球環境と大気・陸面・海洋の相互作用解明 g. 環オホーツクに関する総合研究 h. 低温科学に関する新領域創成 |
【公募期間】 | : | 2025年1月10日(金)期限厳守 |
【公募情報URL】 | : | https://www2.lowtem.hokudai.ac.jp/kyoudou.html |
2024-12-09
【公募機関】 | : | (公財)日本台湾交流協会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | (公財)日本台湾交流協会 共同研究助成事業(自然科学・応用科学分野) |
【公募内容】 | : | 【助成対象】 (1)2025年度及び2026年度は、半導体もしくは半導体を利用した自然科学・応用科学分野の共同研究を助成対象とします。 (2)新しい知識または概念の展開の可能性及び研究方法などの点で学術的価値があること。 (3)日台双方の研究者の間で十分な事前協議が行われ、共同研究の目的と内容が明確であること。 (4)若手研究者が主体的に関わる研究であること。 |
【公募期間】 | : | 2025年2月9日(日)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=4167&dispmid=5287 |
2024-12-09
【公募機関】 | : | 富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター 一般共同研究 |
【公募内容】 | : | 水素同位体科学研究センターは、学内はもとより、全国の関連研究者にセンターの施設・設備を広く開放して共同利用・共同研究を行っています。近年では持続可能な環境・エネルギー社会の実現を目途とし、水素同位体科学の学術研究の飛躍的な進展を図っています。 つきましては、主に水素及び水素同位体のエネルギー、環境研究を一般共同研究課題として募集いたします |
【公募期間】 | : | 2025年3月31日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.hrc.u-toyama.ac.jp/jp/ |
2024-12-09
【公募機関】 | : | 京都大学大学院生命科学研究科附属放射線生物研究センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度(2025年度)CORE Program研究課題 |
【公募内容】 | : | 【申請資格】 大学・研究機関の正規の教職員又はこれに準ずる研究者(大学院生 は、研究協力者に含めることが可能)。 |
【公募期間】 | : | 2025年1月17日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.rbc.kyoto-u.ac.jp/center_inf/%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6core-program-%e5%85%ac%e5%8b%9f%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html |
2024-12-09
【公募機関】 | : | 科学技術振興機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 日ASEAN日本-ベトナム共同公募「半導体」 |
【公募内容】 | : | 【公募分野・サブトピック】 半導体 1. 設計 2. 材料 |
【公募期間】 | : | 2025年2月14日(金)正午※日本時間 研究推進部事前連絡締切日 2025年1月31日(金) 原議書提出締切日 2025年2月7日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://www.jst.go.jp/aspire/nexus/koubo/country/vietnam.html |
2024-12-05
【公募機関】 | : | 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ベルツ賞事務局 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第1回(2025年度)ベルツ研究助成 |
【公募内容】 | : | 【募集テーマ】 「ゲノム医学と医療」 【応募資格】 「2025年12月31日時点で45歳以下(1980年1月1日以降に生まれた方)」または「2025年12月31日時点で学位取得後15年以内(学位取得年が2010年以降の方)」の日本国内で医学研究に従事す る医師で、以下の要件を満たす方 ●所属機関の長あるいは所属部門の長の推薦**を得ている方 <**推薦者について> ▷総合大学は、学部長または研究科長(部局長) ▷大学病院および一般病院は、病院長 助成金額:1,500万円/件(毎年500万円、3年間交付) |
【公募期間】 | : | 2025年2月28日(金)必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.boehringer-ingelheim.com/jp/baelz-24-0001 |
2024-12-05
【公募機関】 | : | (公財)日本生命財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度日本生命財団児童・少年の健全育成助成「実践的研究助成」子どもを巡 る「真のウェルビーイング」の探求 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 代表研究者の国籍・所属や資格は原則として問いません。 但し、以下に該当する人は代表研究者にはなれません。 ・海外居住者 ・営利の追求を目的とする機関(企業)に所属する者 ・過去に本財団の研究助成を受けた者 【重点募集分野】 第1分野:健全育成のための教育・保育、周到な準備を図る分野 (教育・保育、予防的対処等を図る分野) 第2分野:健全育成にとって喫緊の対応を要する分野 (療育的対処等を要する分野) 【助成金額】2年助成→1件最大400万、1年助成→1件最大100万 |
【公募期間】 | : | 2025年2月25日(火) |
【公募情報URL】 | : | https://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou2/02.html |
2024-12-05
【公募機関】 | : | リバネス㈱ |
---|---|---|
【公募事業】 | : | リバネス研究費①第67回京セラ賞②第67回海洋フロンティア賞 |
【公募内容】 | : | ①人と自然との共生をかなえる「もの」に関する夢のある研究 ②豊かな海と人との共生につながるあらゆる研究 【募集対象】 ・大学・研究機関に所属する40歳以下の研究者 ・海外に留学中の方でも申請可能 ・研究室に所属して研究を始めていれば、学部生からでも申請可能 【助成内容】 研究費50万円 |
【公募期間】 | : | 2025年1月31日(金)18:00まで |
【公募情報URL】 | : | https://r.lne.st/grant/ |
2024-12-05
【公募機関】 | : | リバネス㈱ |
---|---|---|
【公募事業】 | : | リバネス研究費①第67回生物工学賞②第67回フルライフ賞③第67回基盤技術賞 |
【公募内容】 | : | ①微生物や動植物細胞を用いた物質生産に関わる研究 ②新しい「豊かな生き方」の定義を提示するあらゆる研究 ③様々な分野に影響を与える基幹的な技術の研究 【募集対象】 ・大学・研究機関に所属する40歳以下の研究者 ・海外に留学中の方でも申請可能 ・研究室に所属して研究を始めていれば、学部生からでも申請可能 【助成内容】 研究費50万円 |
【公募期間】 | : | 2025年1月31日(金)18:00まで |
【公募情報URL】 | : | https://r.lne.st/grant/ |
2024-12-05
【公募機関】 | : | (公財)福田記念医療技術振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第35回(2024年度)国際交流助成事業 |
【公募内容】 | : | 【助成対象と助成予定者数】 (1)研究留学 :1件200万円を限度として10名 (2)国際会議出席:1件 50万円を限度として4名 (3)研究者招聘 :1件100万円を限度として4名 【応募資格】 (1)所期の成果が期待できる者。 (2)研究留学については、原則として2024年12月31日現在で年齢40歳以下、かつ、過去に海外留学歴の少ない者。 (3)国際会議出席については、当該学会での発表等が決定している者 (4)研究者招聘については、学会(学術会議)等を実施する者 |
【公募期間】 | : | 後期分:2024年12月25日(水)(当日の消印まで有効) (出発が2025年3月1日から2025年6月30日までの渡航予定者又は 来日予定者) |
【公募情報URL】 | : | http://www.fukudakinen.or.jp/recruit/kokusai.html |
2024-12-05
【公募機関】 | : | (公財)福田記念医療技術振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第35回(2024年度)論文等表彰事業 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 大学、研究所、医療機関等において研究活動または職務に従事している者 【表彰予定件数及び副賞】優秀賞 4件(副賞50万円) 【表彰対象とする論文】 MEを利用した医療技術に関する2024年(1月~12月)中に内外 の雑誌に発表あるいは発表予定(掲載が確定しているもの)の論文 ※応募は論文の筆頭著者とし、当該研究を熟知する施設・教室の代表 者ないしは研究指導者の推薦を必要とする。なお、上記の該当者がい ない単独の論文発表者の場合は自薦のみでも可 |
【公募期間】 | : | 2024年12月25日(水)(当日の消印まで有効) |
【公募情報URL】 | : | http://www.fukudakinen.or.jp/recruit/ronbun.html |
2024-12-05
【公募機関】 | : | (公財)循環器病研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度公募自由課題研究 読売テレビチャリティ 基金研究助成 |
【公募内容】 | : | (応募資格) 日本国内の医学関連の大学及び研究所並びに医療機関等に所属する医師・研究者で 応募時満45歳以下とする。 (助成対象) 循環器病に関する、臨床、基礎(疫学含む)、トランスレーショナル(基礎・臨床を含む)の3分野で、 下記のいずれかのテーマに関する研究 ■臨床・・・循環器疾患の新規治療・診断法開発のための介入研究 ■基礎・・・循環器医療に繋がる基盤研究(ゲノム、代謝、情報伝達、再生等) ■トランスレーショナル・・・診断機器・治療機器開発:前臨床研究から臨床研究へ |
【公募期間】 | : | 2024年12月16日~2025年2月16日 |
【公募情報URL】 | : | https://www.jcvrf.jp/research/yomiuri.html |
2024-12-05
【公募機関】 | : | 京都大学大学院生命科学研究科附属放射線生物研究センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度(2025年度)CORE Program研究課題 |
【公募内容】 | : | (応募資格) 大学・研究機関の正規の教職員又はこれに準ずる研究者(大学院生は、研究協力者に含めることが可能) (研究期間) 令和7年(2025年)4月1日以降、令和8年(2026年)3月31日まで (CORE Program研究課題の公募は、原則として年度毎に行います) |
【公募期間】 | : | 令和7年1月17日(金)必着 (書類の郵送に当たっては、封筒に「CORE Program申請」と朱書きしてください) |
【公募情報URL】 | : | https://www.rbc.kyoto-u.ac.jp/ |
2024-12-04
【公募機関】 | : | (公社)日本しろあり対策協会 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年公益社団法人日本しろあり対策協会 研究助成 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 大学、高等専門学校等及び研究機関に属する個人又は団体(研究グ ループ) 助成額 1件につき75万円を限度とする。 助成予定件数 数件 【助成の趣旨】 公益社団法人日本しろあり対策協会は、建築物や工作物等をシロアリ と木材腐朽菌による被害から守ることによって長期の耐久性と安全性 を確保し、あわせて木材資源の有効利用で国民生活の向上と地球環境 保全を目的として取り組みを行っています。 本目的の一環として、木材保存関連分野・建造物耐久性関連分野の若 手研究者の育成及び研究の進展のために、蟻害・腐朽等の研究に対し 研究費用の助成を行います。 【申請対象研究】 蟻害・腐朽全般と、これらに関連する建築物、工作物等の耐久性に関 する研究 |
【公募期間】 | : | 2025年1月6日(月)~ 2月9日(日)(必着) |
【公募情報URL】 | : | https://www.hakutaikyo.or.jp/%e5%8b%9f%e9%9b%86/32529.html |
2024-12-04
【公募機関】 | : | (公財)杉浦記念財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第14回杉浦地域医療振興助成①研究分野②活動分野 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】 日本国内で研究する個人又は団体、とりわけ、高齢者人口が急激に 増加している都市で地域医療従事者等として実際に業務を行っている 多職種の皆様の応募を期待しています。 【助成金額 】 ①総額750万円で、1件につき200万円を限度とします。 ②総額250万円で、1件につき50万円を限度とします。 【選考対象】 ①「地域包括ケアの実現」「健康寿命の延伸」に関する研究で、実際 に行っており、効果を検証しようとしているものを対象とします。 ②「地域包括ケアの実現」「健康寿命の延伸」に関する住民参加型の 活動で、既に行っている、又はこれから行おうとしているものを対象 とします。 |
【公募期間】 | : | 2025年1月1日(水)~2025年2月28日(金) |
【公募情報URL】 | : | https://sugi-zaidan.jp/smf/reward-new/ |
2024-12-04
【公募機関】 | : | (公財)生命保険文化センター |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度生命保険に関する研究助成 |
【公募内容】 | : | 【対象者および募集件数】 a.若手研究者 日本国内の大学の大学院生(博士後期課程)、助教、講師、准教授、 その他これに準ずる研究者(共同研究の場合も、すべての研究者がこ れに当てはまる必要があります。) b.一般研究者 教授、その他これに準ずる研究者を対象 ※詳細は募集要項をご確認ください。 【助成金額】 上限50万円 【テーマ】 生命保険及びこれに関連する分野の研究を対象とします。 |
【公募期間】 | : | 2025年4月30日(水)まで(必着) |
【公募情報URL】 | : | https://www.jili.or.jp/workshop/josei/index.html |
2024-12-04
【公募機関】 | : | 京都大学エネルギー理工学研究所 ゼロエミッションエネルギー研究拠点 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度京都大学エネルギー理工学研究所 「ゼロエミッションエネルギー研究拠点」共同利用・共同研究 |
【公募内容】 | : | 【応募資格】大学および国・公立研究所等の研究機関の研究者、または、これと 同等の研究能力を有すると本研究所所長が認める者。原則として、 所属機関もしくは公的機関による研究倫理教育を受講していること 【公募事項】 (A)企画型共同研究 本研究所共同利用運営委員会(以後、「運営委員会」と略称) が、既存分野間の融合的な研究を 促進することを目的にして企画し た課題テーマに基づいて、本研究所の研究者と共同で行う研究 課 題。 (B)提案型共同利用・共同研究 申請者が提案し、本研究所の研究者と共同で行う研究課題 (C)共同利用 本研究所の設備・施設を利用する研究計画 (D)研究集会 ゼロエミッションエネルギー研究に関する研究集会の開催 |
【公募期間】 | : | 2025年1月17日(金)正午 必着 |
【公募情報URL】 | : | https://www.iae.kyoto-u.ac.jp/zero_emission/summary/application.html |
2024-12-04
【公募機関】 | : | 核融合科学研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度核融合科学研究所①一般共同研究 所外施設利用共同研究 ②課題提案型共同研究 ③研究コア提案型共同研究 |
【公募内容】 | : | 応募要件 【研究代表者】 国内外の大学、及び公的機関の研究者並びにこれに準ずる職員等と します。 【研究協力者】 国内外の大学、及び公的機関の研究者並びにこれに準ずる職員等に 加え、民間企業に所属する研究者、機関に所属しないが研究活動を 行っている者(名誉教授等)、高等専門学校専攻科生(※)、大学 4年生(※)、大学院学生(※)も含むことができます。 ※ 学生が研究協力者になるためには、指導教員が、研究代表者又は 研究協力者として同じ研究課題に参加していることが必要です。 |
【公募期間】 | : | 2025年1月10日(金)15:00 亥鼻研究推進係 事前連絡票締切:1月6日8:30 |
【公募情報URL】 | : | https://www.nifs.ac.jp/collaboration/index.html#001 |
2024-12-04
【公募機関】 | : | 名古屋大学 未来材料・システム研究所 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 「環境調和型で持続発展可能な省エネルギー・創エネルギーのための 材料とシステム研究拠点」2025年度名古屋大学未来材料・システム研究所 共同利用・共同研究 |
