公募情報
新規
2025-04-24
【公募機関】 | : | 公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | ドーピング検査技術研究開発事業 |
【公募内容】 | : | 【概要】 「ドーピング検査技術研究開発事業」とは、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)がスポーツ庁より委託を受けて実施している、アンチ・ドーピングに関わる研究事業です。 【目的】 テーマに則した研究を、契約期間中に遂行できる研究グループ、研究機関と連携し、国内のドーピング検査技術の向上、発展につながる研究を推進することを目的とします。 ※WEBサイトで詳細をご確認ください。 |
【公募期間】 | : | 単年 【亥鼻事前連絡締切】2025年5月7日(水) 【学内締切日】2025年5月21日(水) 複数年 【亥鼻事前連絡締切】2025年5月12日(月) 【学内締切日】2025年5月26日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.playtruejapan.org/research_science/ |
2025-04-23
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 戦略的国際共同研究プログラム(SICORP) 日本-韓国(NRF)「物理世界におけるAI技術」共同研究課題 |
【公募内容】 | : | 戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)において韓国研究財団(NRF:National Research Foundation of Korea)と協力し、日本と韓国の国際共同研究を支援することとなりました。以下のとおり共同研究課題の提案を募集します。 募集領域「物理世界におけるAI技術」 ※本公募は事務局において事前了解の手続きを行いますが、e-Radへの応募情報の入力は各申請者が行ってください |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年5月29日(木) 【団体締切日】2025年6月16日(月)15時 |
【公募情報URL】 | : | https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_korea_2025.html |
2025-04-23
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 先端国際共同研究推進プログラム(ASPIRE)(第7回)(日・スイス共同研究) |
【公募内容】 | : | 【公募内容】 本公募では、炎症老化として知られる加齢に伴う慢性的で低度の炎症の根本的な原因と生物学的機序の研究に焦点を当てます。細胞、分子、全身的要因がどのように炎症老化に関与しているかについての理解を深め、加齢関連疾患への影響を緩和する標的介入を開発することを目的とします。国際共同研究を通じて、高齢化した人々の健康寿命と生活の質を改善するための新しい治療経路を明らかにすることを目指します。 【研究領域】 世界最高水準の医療の提供に資する細胞構造・ダイナミクス研究 世界最高水準の医療の提供に資する細胞・臓器・個体間相互作用研究 世界最高水準の医療の提供に資するライフステージ研究 ※本公募は事務局において事前了解の手続きを行いますが、e-Radへの応募情報の入力は各申請者が行ってください |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月13日(金) 【団体締切日】2025年7月1日(火)17時 |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001B_00102.html |
2025-04-23
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 大学発新産業創出基金事業 早暁プログラム ステージ2 |
【公募内容】 | : | 早暁プログラムは、スタートアップの起業を目指す事業化人材が、自身の提案する事業化構想を実現するために必要な技術シーズ(研究者)を探索して研究者とマッチングし、事業化のための研究開発を行うプログラムです。 ステージ2では、ステージ1に採択された事業化人材とのマッチングに同意した研究者が応募の対象となります。 支援の概要 ・支援の目的 ディープテック・スタートアップ経営者人材およびIPO・M&Aを狙えるようなディープテック・スタートアップの創出 ・推進体制 本プログラムは、ステージ1とステージ2で構成されています。 ステージ1では、自らの事業化構想を実現するための技術シーズの探索および技術シーズを活用したビジネスモデルの構築を行う事業化人材が課題を推進します。 本ステージ2は、研究代表者とステージ1に採択されている事業化人材から構成される研究開発チームが研究開発課題を推進します。 ・課題提案者 本ステージ2では、大学等に所属する研究者とステージ1に採択された事業化人材で構成されるチームを募集します。 (参考)ステージ1公募では、事業化構想分野の専門知識とビジネスに関する知識を有する事業化人材を募集します。 ※e-Radへの応募情報の提出は各申請者が行ってください。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月4日(水) 【団体締切日】2025年6月13日(金)正午【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.jst.go.jp/program/startupkikin/sogyo/koubo-s2-2025.html |
2025-04-22
【公募機関】 | : | (一財)横山臨床薬理研究助成基金 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度研究助成 |
【公募内容】 | : | 【研究募集内容】:令和7年度は、トランスレーショナルリサーチについて、優れた研究を募集します。 【応募資格】 申請者は、トランスレーショナルリサーチに意欲的に取り組んでいる男女を問わず満40歳未満(令和7年6月30日現在)の研究者とします。 尚、原則として当財団において過去に研究助成金を受けた者は、申請者としての応募資格は無いものとします。 ※推薦者(募集要領抜粋) 総合大学の医・薬学部においては「医・薬学部長」とします。但し、大学の医・薬学部長が推薦できるのは、1名のみ推薦できるものとします。 ※推薦数及び部局申請数の制限:有 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月)※ 【団体締切日】2025年6月30日(月)(当日消印有効) |
【公募情報URL】 | : | https://yokoyama-fdn.or.jp/kenkyujyosei/ |
2025-04-22
【公募機関】 | : | (公財)日本フィランソロピック財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第2回「がん研究フロンティア基金」研究助成 |
【公募内容】 | : | 【対象研究】 がんの新たな予防・診断・治療に資する基礎研究 ※助成終了から 5 年以内に研究成果を論文化することを期待します。 【応募資格】 ① 国内の大学、研究機関または医療機関のいずれかに所属していること ② 2025 年 3 月末日時点で、原則として、博士号取得後 10 年以内であること |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】6月2日(月) 【団体締切日】2025年6月16日(月)17時 |
【公募情報URL】 | : | https://np-foundation.or.jp/information/000272.html |
2025-04-22
【公募機関】 | : | (公財)シオノギ感染症研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度次世代育成支援研究助成金(基礎・創薬) |
【公募内容】 | : | 【趣旨】:国内外の感染症に関する基礎研究および創薬研究に意欲的に取り組んでいる日本国内の45歳未満の研究者への助成 【応募資格】 国内の研究機関等に所属する2025年6月30日現在、満45歳未満の独立した研究者 (独立した研究者:研究を自分で主宰できる、研究テーマを自分で決定できる者。役職や常勤、非常勤、あるいは博士号の有無は問わない。) ただし、1,000万円/年以上の研究費を受けている研究テーマは助成対象外とする。 ※所属教室等の長(教授、部長、専攻長等)の推薦を得ること。推薦者は、次世代育成支援研究助成金と萌芽的研究助成金のいずれかについて、1名に限り推薦できる。ただし、推薦者が複数の機関に所属し役職を有する場合には、それぞれの機関から1名に限り推薦できる。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月) 【団体締切日】2025年6月30(月)正午(電子申請の完了期限)【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.shionogiinfection.or.jp/requirements/jisedai_kiso_souyaku.html |
2025-04-22
【公募機関】 | : | (公財)シオノギ感染症研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度次世代育成支援研究助成金(臨床・パブリックヘルス) |
【公募内容】 | : | 【趣旨】: 国内外の感染症に関する臨床研究、疫学・公衆衛生に関する社会医学研究、人文・社会学や工学など幅広い視点からの研究に意欲的に取り組んでいる日本国内の45歳未満の研究者への助成 【応募資格】 国内の研究機関等に所属する2025年6月30日現在、満45歳未満の独立した研究者 (独立した研究者:研究を自分で主宰できる、研究テーマを自分で決定できる者。役職や常勤、非常勤、あるいは博士号の有無は問わない。) ただし、1,000万円/年以上の研究費を受けている研究テーマは助成対象外とする。 ※所属教室等の長(教授、部長、専攻長等)の推薦を得ること。推薦者は、次世代育成支援研究助成金と萌芽的研究助成金のいずれかについて、1名に限り推薦できる。ただし、推薦者が複数の機関に所属し役職を有する場合には、それぞれの機関から1名に限り推薦できる。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月) 【団体締切日】2025年6月30(月)正午(電子申請の完了期限)【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.shionogiinfection.or.jp/requirements/jisedai_rinsyou_public.html |
2025-04-22
【公募機関】 | : | (公財)シオノギ感染症研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度萌芽的研究助成金 |
【公募内容】 | : | 【趣旨】:日本国内の研究者が行う国内外の感染症に関する研究で、独創的な発想、意外性のある着想に基づく芽生え期の研究への助成 【応募資格】 国内の研究機関等に所属する独立した研究者 (独立した研究者:研究を自分で主宰できる、研究テーマを自分で決定できる者。役職や常勤、非常勤、あるいは博士号の有無は問わない。) ただし、1,000万円/年以上の研究費を受けている研究テーマは助成対象外とする。 ※所属教室等の長(教授、部長、専攻長等)の推薦を得ること。推薦者は、萌芽的研究助成金と次世代育成支援研究助成金のいずれかについて、1名に限り推薦できる。ただし、推薦者が複数の機関に所属し役職を有する場合には、それぞれの機関から1名に限り推薦できる。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月) 【団体締切日】2025年6月30(月)正午(電子申請の完了期限)【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.shionogiinfection.or.jp/requirements/hoga.html |
2025-04-22
【公募機関】 | : | (公財)シオノギ感染症研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度基礎基盤研究助成金 |
【公募内容】 | : | 【趣旨】: 日本国内の研究者が行う国内外の感染症研究の発展が期待できる基盤構築となる研究への助成 【応募資格】 国内の研究機関等に所属する独立した研究者 (独立した研究者:研究を自分で主宰できる、研究テーマを自分で決定できる者。役職や常勤、非常勤、あるいは博士号の有無は問わない。) ただし、1,000万円/年以上の研究費を受けている研究テーマは助成対象外とする。 ※所属学部等の長(学部長、病院長等)の推薦を得ること。推薦者は基礎基盤研究助成金、創薬研究助成金、臨床研究助成金及びパブリックヘルス研究助成金のいずれかにおいて2名まで推薦できる。ただ し、同一の助成金においては1名のみの推薦が可能である。推薦者が複数の機関に所属し役職を有する場合には、それぞれの機関から2名まで推薦できる。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月) 【団体締切日】2025年6月30(月)正午(電子申請の完了期限)【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.shionogiinfection.or.jp/requirements/kisokiban.html |
2025-04-22
【公募機関】 | : | (公財)シオノギ感染症研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度創薬研究助成金 |
【公募内容】 | : | 【趣旨】:日本国内の研究者が行う国内外の感染症に関する創薬研究を推進するための研究への助成 【応募資格】 国内の研究機関等に所属する独立した研究者 (独立した研究者:研究を自分で主宰できる、研究テーマを自分で決定できる者。役職や常勤、非常勤、あるいは博士号の有無は問わない。) ただし、1,000万円/年以上の研究費を受けている研究テーマは助成対象外とする。 ※所属学部等の長(学部長、病院長等)の推薦を得ること。推薦者は創薬研究助成金、基礎基盤研究助成金、臨床研究助成金及びパブリックヘルス研究助成金のいずれかにおいて2名まで推薦できる。ただ し、同一の助成金においては1名のみの推薦が可能である。推薦者が複数の機関に所属し役職を有する場合には、それぞれの機関から2名まで推薦できる。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月) 【団体締切日】2025年6月30(月)正午(電子申請の完了期限)【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.shionogiinfection.or.jp/requirements/soyaku.html |
2025-04-22
【公募機関】 | : | (公財)シオノギ感染症研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度臨床研究助成金 |
【公募内容】 | : | 【趣旨】:日本国内の研究者が行う国内外の感染症に関する臨床研究を推進するための研究への助成 【応募資格】 国内の研究機関等に所属する独立した研究者 (独立した研究者:研究を自分で主宰できる、研究テーマを自分で決定できる者。役職や常勤、非常勤、あるいは博士号の有無は問わない。) ただし、1,000万円/年以上の研究費を受けている研究テーマは助成の対象外とする。 ※所属学部等の長(学部長、病院長等)の推薦を得ること。推薦者は臨床研究助成金、基礎基盤研究助成金、創薬研究助成金及びパブリックヘルス研究助成金のいずれかにおいて2名まで推薦できる。ただ し、同一の助成金においては1名のみの推薦が可能である。推薦者が複数の機関に所属し役職を有する場合には、それぞれの機関から2名まで推薦できる。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月) 【団体締切日】2025年6月30(月)正午(電子申請の完了期限)【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.shionogiinfection.or.jp/requirements/rinsho.html |
2025-04-22
【公募機関】 | : | (公財)シオノギ感染症研究振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度パブリックヘルス研究助成金 |
【公募内容】 | : | 【趣旨】:日本国内の研究者が行う国内外の感染症に関する疫学・公衆衛生に関する社会医学研究、人文・社会学や工学など幅広い視点からの研究への助成 【応募資格】 国内の研究機関等に所属する独立した研究者 (独立した研究者:研究を自分で主宰できる、研究テーマを自分で決定できる者。役職や常勤、非常勤、あるいは博士号の有無は問わない。) ただし、1,000万円/年以上の研究費を受けている研究テーマは助成の対象外とする。 ※所属学部等の長(学部長、病院長等)の推薦を得ること。推薦者はパブリックヘルス研究助成金、基礎基盤研究助成金、創薬研究助成金及び臨床研究助成金のいずれかにおいて2名まで推薦できる。ただ し、同一の助成金においては1名のみの推薦が可能である。推薦者が複数の機関に所属し役職を有する場合には、それぞれの機関から2名まで推薦できる。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月) 【団体締切日】2025年6月30(月)正午(電子申請の完了期限)【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.shionogiinfection.or.jp/requirements/public_health.html |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)SGH財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第37回(2025年度)SGHがん研究助成 |
【公募内容】 | : | 【目的】:SGHがん研究助成は、がんの基礎及び臨床における優れた研究を対象とし、若手研究者の育成を目的とする。 【応募資格】 日本の大学、研究機関、医療機関等において、がんに関する基礎研究または臨床研究に携わる満 45 歳未満(2025 年 4 月 1 日現在)の日本人研究者及び医療従事者、並びに日本に定住する外国人研究者及び医療従事者(個人またはグル-プ)。 ただし、過去 3 年以内に当財団の研究助成を受けていない者とする。 ※所属する大学、研究機関、医療機関等の長の「推薦書」が必要です。 推薦者は、学長・学部長・研究科(所)長・センター長・病院長等の所属長とする。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月16日(月) 【団体締切日】2025年6月30日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://form.sgh-foundation.or.jp/ap_cancer/ |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)SGH財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第7回(2025年度)SGHがん看護研究助成 |
【公募内容】 | : | 【助成部門】 研究部門:新規性・独創性があり、臨床的意義の高いがん看護に関する研究 実践部門:がん看護における臨床現場での新たな取り組みやケアの質向上に寄与する研究・実践開発 【応募資格】 日本の大学、医療機関、研究機関等において、がん看護に携わる日本人研究者及び医療従事者、並びに日本に定住する外国人研究者及び医療従事者(個人またはグル-プ)。 ※所属する大学、医療機関、研究機関等の「推薦書」が必要です。推薦者は、学長・学部長・研究科(所)長・学科長・センター長・病院長・看護部長・訪問看護ステーションの所長等の所属長とする。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月16日(月) 【団体締切日】2025年6月30日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://form.sgh-foundation.or.jp/ap_cancer_nurse/ |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)SGH財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第23回(2025年度)SGH特別賞候補者推薦 |
【公募内容】 | : | 【SGH特別賞の対象】 本財団は、がんの基礎及び臨床研究に対する研究助成を行うとともに、学際的領域における先駆的、独創的な研究を育成し、これらの成果を医療に応用して、わが国の医療及び国民の健康向上に資することを目的として設立されました。その活動の一環として、上記の研究に顕著な功績を挙げられ、かつ今後の発展が期待される方にSGH特別賞を贈呈いたします。 【推薦者】 ・学部長、研究科長、病院長、センター長等の所属長 【推薦件数】 ・各部局1件の推薦となります。(財団へ確認済) ※推薦数及び部局申請数の制限:有 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月)※ 【団体締切日】2025年6月30日(月)(当日の消印有効) |
【公募情報URL】 | : | https://form.sgh-foundation.or.jp/ap_reward/ |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)SGH財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 第23回(2025年度)SGH看護特別賞候補者推薦 |
【公募内容】 | : | 【SGH看護特別賞の対象】 本財団は、がん看護に関する先駆的な研究並びに実践を行うことにより、わが国の医療の発展向上に寄与し、社会的波及効果があり、その業績が顕著で、かつ今後の発展が期待される個人または団体を顕彰し、SGH看護特別賞を贈呈いたします。 【推薦者】 ・学部長、研究科長、病院長、センター長等の所属長 【推薦件数】 ・各部局1件(個人または団体)の推薦となります。(財団へ確認済) ※推薦数及び部局申請数の制限:有 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月9日(月)※ 【団体締切日】2025年6月30日(月)(当日の消印有効) |
【公募情報URL】 | : | https://www.sgh-foundation.or.jp/gan/nurse_award/ |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)山崎香辛料振興財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度研究助成 |
【公募内容】 | : | 【助成の対象となる研究の範囲】 ① 香辛料の成分研究 ② 香辛料の機能性研究(生活習慣病予防、老化抑制、生理機能への効果等) ③ 香辛料の栽培・育種に関する研究 ④ 香辛料の調理・加工・応用に関する研究 ⑤ 香辛料の香りに関する研究 ⑥ 香辛料の社会科学、人文科学分野の研究 ⑦ その他、助成の趣旨に沿っている研究 ※ ③、⑥では、産地における気候変動対策、サプライチェーンにおける社会課題対策等の“香辛料の持続可能な未来に向けての研究”を含む。 【助成の対象者】 原則として、【助成の対象となる研究範囲】に掲げる研究を行う日本国内の国公私立大学、公的研究機関に所属するグループ又は単独(個人)とします。 ※部局長の推薦が必要です。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年5月19日(月) 【団体締切日】2025年5月31日(土) |
【公募情報URL】 | : | https://yamazakispice-promotionfdn.jp/research/#research02 |
2025-04-21
【公募機関】 | : | 武蔵野美術大学実験区 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | MAU SOCIAL IMPACT AWARD 2025 |
【公募内容】 | : | 「MAU SOCIAL IMPACT AWARD」は、美大発の創業支援プログラム「武蔵野美術大学実験区 CREATORSHIP PROGRAM」の取り組みの一環として実施する、ビジネスデザインアワードです。 個人の経験や視点を深掘りし、一人称視点「当事者としての物語」を起点としたビジネスアイデアを、三人称視点「社会に広く伝わる物語」へと昇華し、描いたビジョンを社会に問いかけ、共感と支持を得られるビジネスモデルの創出を目指しています。 【参加対象】:年齢、所属、ジャンルは一切問いません。 【参加資格】 個人、チームどちらでも応募可。 武蔵野美術大学に在学していなくても応募可能。ただし、最終選考までにチームメンバーの中に武蔵野美術大学に在学中の学生(大学院生含む)が1名以上所属していることが条件。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年4月24日(木) 【団体締切日】2025年5月13日(火)13時 |
【公募情報URL】 | : | https://jikkenku.musabi.ac.jp/news/312 |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)放送文化基金 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度放送文化基金助成 イベント事業部門 |
【公募内容】 | : | 【助成対象】 助成の対象は、放送に関連する調査、研究または事業を行う団体もしくは個人とする。放送事業者の本来業務に対しては助成を行わないことを原則とするが、今後の放送文化の向上に貢献するメディア連携の取組み、新たなメディア環境を活用する取組み、地域と連携した取り組みについては、その新規性、実効性が認められれば助成対象とする 【助成概要】 ・【前期】2025年10月~2026年9月 【後期】2026年4月~2027年3月に実施するイベント・事業 【対象の例示】 イベント事業/放送を中心としたメディア文化の向上に資するイベント・事業 ・放送・インターネットの社会的・文化的な価値向上に資するイベント・事業 ・放送・インターネットを活用した地域活性化に資する事業 ・放送の未来を担うメディア連携の人材育成・交流事業 ・放送に関する記録、アーカイブス、著作物などの保存・活用事業 ・放送を基盤とした国際協力事業 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年4月23日(水) 【団体締切日】2025年4月30日(水) |
【公募情報URL】 | : | https://www.hbf.or.jp/grants/article/guideline_event |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)松下幸之助記念誌財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度「研究助成」(人文科学・社会科学領域) |
【公募内容】 | : | 【助成対象研究】 人文科学・社会科学の領域において「国際相互理解の促進・わが国と諸外国との間に介在する諸問題の解決」「自然と人間との共生」に関する世界的な視野に立った社会的・学術的に要請の高い諸施策の提案、調査研究。 特に新しい着想にもとづく先駆的な研究を歓迎します。 【応募資格・条件】 ・大学院博士後期課程在籍者、及び博士後期課程終了後5年以内の者(申請書提出時) ・過去に当財団の研究助成を受けていない者 ・日本在住者に限る ・日本国外に所在する大学院・団体・研究機関等に所属していない者に限る ※推薦者は研究課題について適切と思われる関連分野の専門家1名を選出下さい。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年4月23日(水) 【団体締切日】2025年5月12日(月)17時半必着 |
【公募情報URL】 | : | https://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/works/research/promotion_research_01.html |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)MSD生命科学財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度研究助成 がん領域【若手研究者】 |
【公募内容】 | : | 【研究課題】:医学系におけるがんに関する独創的な基礎研究または臨床研究 【応募資格】 1.国内の大学、研究機関および医療機関いずれかに所属している医学研究者で、さらに、応募時に科研費の応募資格がある者(大学院生、企業に所属する研究者は除く。ただし、所属する機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者で、大学院生の身分も有する場合は応募資格ありとする。) 2.応募時点でM.D.またはPh.D.を取得していること 3.2025年4月1日現在、満40歳以下であること。ただし、M.D.は満42歳以下まで可とする なお、ライフイベント(出産・育児・介護)により研究を中断(休職)した場合、その期間に相当する月数を年齢制限の上限から延長する 4.国籍は問わないが、日本国内における研究を対象とする 5.応募時点で研究助成期間の海外留学予定がないこと 他募集要項をご確認ください。 ※所属する大学、研究機関および医療機関の長の推薦を得ること (推薦者が同年度の同プログラムに推薦できるのは1名のみとする) 【推薦者】大学:研究科長(学部長)、研究所長、病院長 ※推薦数及び部局申請数の制限:有 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月2日(月)※ 【団体締切日】2025年6月23日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.msd-life-science-foundation.or.jp/category/research/cancer |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)MSD生命科学財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度研究助成 生活習慣病領域【若手研究者】 |
【公募内容】 | : | 【研究課題】:生活習慣病に関する疾病の原因解明と新たな治療法の開発 ・循環器分野(血管障害を含む) ・糖尿病/代謝分野(糖尿病性腎臓病・脂質代謝を含む) 【応募資格】 1.国内の大学、研究機関および医療機関のいずれかに所属し、基礎研究または臨床への応用研究に意欲的に取り組んでいる研究者とする(大学院生、企業に所属する研究者は除く) 2.応募時点でM.D.またはPh.D.を取得していること 3.2025年4月1日現在、満40歳以下であること。ただしM.D.は満42歳以下まで可とする。 なお、ライフイベント(出産・育児・介護)により研究を中断(休職)した場合、その期間に相当する月数を年齢制限の上限から延長する 4.国籍は問わないが、日本国内における研究を対象とする 5.応募時点で研究助成期間の海外留学予定がないこと 6.日本循環器学会・日本高血圧学会・日本動脈硬化学会・日本糖尿病学会・日本腎臓学会 いずれかの会員であること 他募集要項をご確認ください。 ※所属上長(研究室教授/部長)からの推薦を受けられること(所属上長が同年度に推薦できるのは、1名のみとする) ※推薦数及び部局申請数の制限:有 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月2日(月)※ 【団体締切日】2025年6月23日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.msd-life-science-foundation.or.jp/research/lrd/lrd_wakate_entry.html |
2025-04-21
【公募機関】 | : | (公財)MSD生命科学財団 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度研究助成 感染症領域【若手研究者】 |
【公募内容】 | : | 【研究課題】:医学系における感染症の独創的な基礎研究、臨床研究または疫学研究 【応募資格】 1.国内の大学、研究機関および医療機関いずれかに所属している医学研究者(大学院生、企業に所属する研究者は除く。ただし、所属する機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者で、大学院生の身分も有する場合は応募資格ありとする。) 2.2025年4月1日現在、満40歳以下であること。ただし、M.D.は満42歳以下まで可とする なお、ライフイベント(出産・育児・介護)により研究を中断(休職)した場合は、その期間に相当する月数を年齢制限の上限から延長する 3.応募時点でM.D.またはPh.D.を取得していること 4.国籍は問わない 5.応募時点で研究助成期間の海外留学予定がないこと 他募集要項をご確認ください。 ※所属上長(研究室教授/部長)からの推薦を受けられること(所属上長が同年度、同プログラムに推薦できるのは1名のみとし、同一の研究室、講座からの同年度、同プログラムへの応募は1名を上限とす る) ※推薦数及び部局申請数の制限:有 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月2日(月)※ 【団体締切日】2025年6月23日(月) |
【公募情報URL】 | : | https://www.msd-life-science-foundation.or.jp/research/kansen/kansen_wakate_entry.html |
2025-04-17
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 2025年度太陽光発電導入拡大等技術開発事業 |
【公募内容】 | : | 【概要】 本事業では、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、太陽電池の多様な可能性を追求し、次世代型太陽電池の開発や設置場所に応じた太陽光発電システムの開発を行います。また、太陽光発電の大量導入を支え、長期的に安定な電源として維持するための開発や太陽電池モジュールのリサイクル技術の開発を行います。さらに、太陽光発電において必要となる共通基盤技術の開発や動向調査にも取り組みます。 研究開発項目I 「次世代型太陽電池技術開発」 研究開発項目II 「設置場所に応じた太陽光発電システム技術開発」 研究開発項目III 「発電設備の長期安定電源化技術開発」 研究開発項目IV 「循環型社会構築リサイクル技術開発」 研究開発項目V 「共通基盤技術開発」 研究開発項目VI 「動向調査研究」 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年5月1日(木) 【団体締切日】2025年5月21日(水)正午アップロード完了 |
【公募情報URL】 | : | https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100429.html |
2025-04-17
【公募機関】 | : | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 地球規模保健課題解決推進のための研究事業 |
【公募内容】 | : | 【公募内容】 日本医療研究開発機構(AMED)は、当事業において、地球規模の保健医療課題に関して、疾病の原因究明、予防・治療・診断法の実用化に関する研究を推進しています。令和7年度は、低・中所得国の健康・医療問題改善に向け、我が国で承認された医療機器・医療技術・医薬品の有効性、安全性、効率性等を評価するための国際共同チームでの臨床研究や、我が国で承認されているものの、対象国の臨床現場で導入・普及されていない医療機器・医療技術等の実装研究を推進します。 本公募は.「若手研究支援」の対象です。公募研究開発課題の詳細は公募要領をご覧ください。 【公募課題】 低・中所得国の健康・医療改善に資する、医薬品・医療機器・医療技術等の海外での活用に向けた実装・臨床研究 ※若手研究者(研究開発代表者又は研究開発分担者)が1名以上参画する研究開発課題であること。 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年6月3日(火) 【団体締切日】2025年6月12日(木)12時【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001B_00104.html |
2025-04-17
【公募機関】 | : | 厚生労働省 |
---|---|---|
【公募事業】 | : | 令和7年度 厚生労働科学研究費補助金(2次) |
【公募内容】 | : | 【目的】 厚生労働科学研究費補助金(以下「補助金」という。)は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。 本公募の対象研究事業 AB 統計情報総合研究事業 AD 倫理的法的社会的課題研究事業 EA がん政策研究事業 FA 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 GA 長寿科学政策研究事業 GC 障害者政策総合研究事業 HB エイズ対策政策研究事業 IA 地域医療基盤開発推進研究事業 JA 労働安全衛生総合研究事業 LA 健康安全・危機管理対策総合研究事業 |
【公募期間】 | : | 【亥鼻事前連絡締切】2025年5月8日(木) 【団体締切日】2025年5月19日(月)午後5時30分【厳守】 |
【公募情報URL】 | : | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56541.html |
2025-04-16
